3
Citroenkwikstaart
Motacilla citreola · (Western) Citrine Wagtail
id | 9157 | |
---|---|---|
datum | 4 t/m 5 mei 1993: 2 dagen | |
gekoppeld aan | 31919 | |
gemeente | Voorst (GE) | |
locatie | Wilp | |
coördinaten | N 52.22327 O 6.1663 | |
aantal, kleed | 1, mannetje | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | P. de Vries, J.J.F.J. Jansen et al | |
opmerkingen | photographed, first twitchable bird | |
gekoppelde gevallen | 31919 |
4 t/m 5 mei 1993 Deventer (OV) Wilp |
9157 |
4 t/m 5 mei 1993 Voorst (GE) Wilp |
DB 17:66-67 mededelingen - Citroenkwikstaart te Wilp in mei 1993
DB 15:143 actueel - Citroenkwikstaart eindelijk twitchbaar
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.