Overzicht van beste soorten per jaar
Dit overzicht toont per jaar alle gevallen van soorten waarvan er (tot dan) minder dan vijf zijn waargenomen. Deze (onder)soorten zijn in dat jaar voor het eerst in Nederland waargenomen.
2024 |
|
1e | Grote Tafeleend · Aythya valisineria |
3e | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon |
4e | Aasgier · Neophron percnopterus |
5e | Monniksgier · Aegypius monachus |
2023 |
|
1e | Siberische Waterpieper · Anthus japonicus |
2e | Marmereend · Marmaronetta angustirostris |
3e | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus |
3e | Geelbrauwgors · Emberiza chrysophrys |
5e | Groene Bijeneter · Merops persicus |
5e | Bruinkeelortolaan · Emberiza caesia |
2022 |
|
1e | Pijlstaartgierzwaluw · Apus caffer |
1e | Geelsnavelkoekoek · Coccyzus americanus |
1e | Bobolink · Dolichonyx oryzivorus |
2e | Kleine Torenvalk · Falco naumanni |
2e | Zanggors · Melospiza melodia |
2e | Geelbrauwgors · Emberiza chrysophrys |
3e | Aasgier · Neophron percnopterus |
3e | Eleonora's Valk · Falco eleonorae |
3e | Siberische Lijster · Geokichla sibirica |
4e | Keizerarend · Aquila heliaca |
4e | Eleonora's Valk · Falco eleonorae |
5e | Turkestaanse Klauwier · Lanius phoenicuroides |
2021 |
|
1e | Purperkoet · Porphyrio porphyrio |
1e | Sardijnse Grasmus · Sylvia sarda |
1e | Oostelijke Vale Spotvogel · Iduna pallida |
1e | Balkanvliegenvanger · Ficedula semitorquata |
2e | Purperkoet · Porphyrio porphyrio |
3e | Keizerarend · Aquila heliaca |
3e | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius |
4e | Amerikaanse Zee-eend · Melanitta americana |
4e | Huisgierzwaluw · Apus affinis |
4e | Kaspische Plevier · Anarhynchus asiaticus |
4e | Swinhoes Boszanger · Phylloscopus plumbeitarsus |
4e | Grijze Junco · Junco hyemalis |
5e | Renvogel · Cursorius cursor |
5e | Grijze Junco · Junco hyemalis |
2020 |
|
1e | Steppeplevier · Anarhynchus veredus |
1e | Bergkalanderleeuwerik · Melanocorypha bimaculata |
1e | Zwartkopzanger · Setophaga striata |
2e | Bruine Gent · Sula leucogaster |
2e | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus |
2e | Westelijke Orpheusgrasmus · Sylvia hortensis |
3e | Huisgierzwaluw · Apus affinis |
3e | Bruine Gent · Sula leucogaster |
3e | Rosse Waaierstaart · Cercotrichas galactotes |
3e | Balkankwikstaart · Motacilla feldegg |
4e | Lachmeeuw · Larus atricilla |
4e | Havikarend · Aquila fasciata |
5e | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius |
5e | Steppearend · Aquila nipalensis |
5e | Havikarend · Aquila fasciata |
5e | Kuifleeuwerik · Galerida cristata |
2019 |
|
1e | Horusgierzwaluw · Apus horus |
1e | Grijskopkievit · Vanellus cinereus |
1e | Indische Kievit · Vanellus indicus |
1e | Kleine Regenwulp · Numenius minutus |
1e | Alaskastrandloper · Calidris mauri |
1e | Sakervalk · Falco cherrug |
1e | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus |
1e | Grote Vale Spotvogel · Hippolais languida |
2e | Mirtezanger · Setophaga coronata |
3e | Audouins Meeuw · Larus audouinii |
3e | Monniksgier · Aegypius monachus |
3e | Bruine Klauwier · Lanius cristatus |
4e | Monniksgier · Aegypius monachus |
4e | Bruine Klauwier · Lanius cristatus |
4e | Turkestaanse Klauwier · Lanius phoenicuroides |
4e | Kuifleeuwerik · Galerida cristata |
4e | Bruine Lijster · Turdus eunomus |
5e | Steltstrandloper · Calidris himantopus |
2018 |
|
1e | Grijswangdwerglijster · Catharus minimus |
2e | Balkankwikstaart · Motacilla feldegg |
3e | Grote Kanoet · Calidris tenuirostris |
5e | Balkanbergfluiter · Phylloscopus orientalis |
2017 |
|
1e | Siberische Gierzwaluw · Apus pacificus |
1e | Bruine Gent · Sula leucogaster |
1e | Seebohms Tapuit · Oenanthe seebohmi |
2e | Keizerarend · Aquila heliaca |
2e | Bruine Klauwier · Lanius cristatus |
2e | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon |
2e | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius |
3e | Stejnegers Roodborsttapuit · Saxicola stejnegeri |
3e | Westelijke Blonde Tapuit · Oenanthe hispanica |
3e | Grijze Junco · Junco hyemalis |
5e | Witkeelkwikstaart · Motacilla cinereocapilla |
2016 |
|
1e | Amerikaanse Tafeleend · Aythya americana |
1e | Maskerklauwier · Lanius nubicus |
1e | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon |
1e | Roodkeelnachtegaal · Calliope calliope |
1e | Bergheggenmus · Prunella montanella |
1e | Balkankwikstaart · Motacilla feldegg |
2e | Grote Kanoet · Calidris tenuirostris |
2e | Kroonboszanger · Phylloscopus coronatus |
2e | Rosse Waaierstaart · Cercotrichas galactotes |
2e | Stejnegers Roodborsttapuit · Saxicola stejnegeri |
3e | Bruine Lijster · Turdus eunomus |
4e | Steltstrandloper · Calidris himantopus |
4e | Kleine Sprinkhaanzanger · Locustella lanceolata |
5e | Forsters Stern · Sterna forsteri |
2015 |
|
1e | Thayers Meeuw · Larus thayeri |
2e | Eleonora's Valk · Falco eleonorae |
2e | Kuifleeuwerik · Galerida cristata |
2e | Grijze Junco · Junco hyemalis |
3e | Kuifleeuwerik · Galerida cristata |
3e | Woestijngrasmus · Sylvia nana |
4e | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius |
5e | Oostelijke Blonde Tapuit · Oenanthe melanoleuca |
2014 |
|
1e | Bruine Klauwier · Lanius cristatus |
1e | Afrikaanse Woestijngrasmus · Sylvia deserti |
1e | Roodborstlijster · Turdus migratorius |
2e | Oosterse Vorkstaartplevier · Glareola maldivarum |
3e | Kaspische Plevier · Anarhynchus asiaticus |
3e | Turkestaanse Klauwier · Lanius phoenicuroides |
3e | Aziatische Klapekster · Lanius lahtora |
4e | Buffelkopeend · Bucephala albeola |
4e | Aziatische Klapekster · Lanius lahtora |
4e | Oostelijke Blonde Tapuit · Oenanthe melanoleuca |
4e | Witkeelkwikstaart · Motacilla cinereocapilla |
5e | Buffelkopeend · Bucephala albeola |
5e | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis |
5e | Aziatische Klapekster · Lanius lahtora |
5e | Westelijke Baardgrasmus · Sylvia iberiae |
2013 |
|
1e | Rosse Waaierstaart · Cercotrichas galactotes |
1e | Glanstroepiaal · Quiscalus quiscula |
2e | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus |
3e | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus |
3e | Swinhoes Boszanger · Phylloscopus plumbeitarsus |
3e | Kleine Sprinkhaanzanger · Locustella lanceolata |
4e | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis |
4e | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus |
4e | Sperweruil · Surnia ulula |
4e | Humes Braamsluiper · Sylvia althaea |
4e | Westelijke Baardgrasmus · Sylvia iberiae |
4e | Bruinkeelortolaan · Emberiza caesia |
5e | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus |
5e | Humes Braamsluiper · Sylvia althaea |
2012 |
|
1e | Bonte Stern · Onychoprion fuscatus |
1e | Stejnegers Roodborsttapuit · Saxicola stejnegeri |
2e | Aziatische Klapekster · Lanius lahtora |
3e | Buffelkopeend · Bucephala albeola |
3e | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis |
3e | Humes Braamsluiper · Sylvia althaea |
5e | Kleine Kokmeeuw · Chroicocephalus philadelphia |
2011 |
|
1e | Eleonora's Valk · Falco eleonorae |
1e | Langstaartklauwier · Lanius schach |
2e | Kaspische Plevier · Anarhynchus asiaticus |
2e | Grijze Gors · Emberiza cia |
3e | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius |
3e | Bruinkeelortolaan · Emberiza caesia |
4e | Groene Bijeneter · Merops persicus |
4e | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra |
4e | Maskergors · Emberiza spodocephala |
5e | Bairds Strandloper · Calidris bairdii |
5e | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra |
2010 |
|
1e | Jufferkraanvogel · Grus virgo |
1e | Siberische Grijze Ruiter · Tringa brevipes |
1e | Noordse Waterlijster · Parkesia noveboracensis |
2e | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis |
2e | Rotskruiper · Tichodroma muraria |
3e | Groene Bijeneter · Merops persicus |
4e | Grote Geelpootruiter · Tringa melanoleuca |
5e | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus |
5e | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei |
5e | Grijze Wouw · Elanus caeruleus |
2009 |
|
1e | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis |
1e | Kaspische Plevier · Anarhynchus asiaticus |
1e | Taigastrandloper · Calidris subminuta |
2e | Aasgier · Neophron percnopterus |
2e | Baltimoretroepiaal · Icterus galbula |
3e | Spaanse Mus · Passer hispaniolensis |
4e | Grijze Wouw · Elanus caeruleus |
4e | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris |
4e | Spaanse Mus · Passer hispaniolensis |
5e | Ross' Gans · Anser rossii |
5e | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris |
5e | Spaanse Mus · Passer hispaniolensis |
2008 |
|
2e | Audouins Meeuw · Larus audouinii |
2e | Humes Braamsluiper · Sylvia althaea |
3e | Dwerguil · Glaucidium passerinum |
3e | Westelijke Baardgrasmus · Sylvia iberiae |
4e | Dwerguil · Glaucidium passerinum |
5e | Dwerguil · Glaucidium passerinum |
5e | Alpenheggenmus · Prunella collaris |
2007 |
|
1e | Spaanse Keizerarend · Aquila adalberti |
1e | Kroonboszanger · Phylloscopus coronatus |
3e | Maskergors · Emberiza spodocephala |
4e | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei |
5e | Arendbuizerd · Buteo rufinus |
5e | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus |
2006 |
|
1e | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus |
1e | Groene Reiger · Butorides virescens |
1e | Amerikaanse Bosruiter · Tringa solitaria |
1e | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei |
1e | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris |
1e | Zanggors · Melospiza melodia |
2e | Huisgierzwaluw · Apus affinis |
2e | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei |
2e | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris |
2e | Witkeelkwikstaart · Motacilla cinereocapilla |
3e | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei |
3e | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris |
3e | Witkeelkwikstaart · Motacilla cinereocapilla |
5e | Kuhls Pijlstormvogel · Calonectris borealis |
5e | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus |
5e | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina |
2005 |
|
1e | Killdeerplevier · Charadrius vociferus |
1e | Keizerarend · Aquila heliaca |
1e | Humes Braamsluiper · Sylvia althaea |
1e | Daurische Spreeuw · Agropsar sturninus |
2e | Buffelkopeend · Bucephala albeola |
2e | Dwerguil · Glaucidium passerinum |
2e | Woestijnvink · Bucanetes githagineus |
3e | Sperweruil · Surnia ulula |
3e | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra |
4e | Arendbuizerd · Buteo rufinus |
4e | Perzische Roodborst · Irania gutturalis |
4e | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina |
4e | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii |
5e | Roodkeelstrandloper · Calidris ruficollis |
5e | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii |
2004 |
|
1e | Buffelkopeend · Bucephala albeola |
1e | Marmereend · Marmaronetta angustirostris |
1e | Witkeelkwikstaart · Motacilla cinereocapilla |
1e | Grijze Gors · Emberiza cia |
1e | Steenortolaan · Emberiza buchanani |
2e | Westelijke Baardgrasmus · Sylvia iberiae |
2e | Westelijke Blonde Tapuit · Oenanthe hispanica |
3e | Steltstrandloper · Calidris himantopus |
3e | Grote Geelpootruiter · Tringa melanoleuca |
3e | Arendbuizerd · Buteo rufinus |
4e | Roodkeelstrandloper · Calidris ruficollis |
5e | Franklins Meeuw · Larus pipixcan |
5e | Grijskopspecht · Picus canus |
5e | Siberische Sprinkhaanzanger · Locustella certhiola |
5e | Haakbek · Pinicola enucleator |
2003 |
|
1e | Audouins Meeuw · Larus audouinii |
1e | Westelijke Orpheusgrasmus · Sylvia hortensis |
1e | Blauwe Rotslijster · Monticola solitarius |
1e | Woestijnvink · Bucanetes githagineus |
2e | Afrikaanse Vink · Fringilla spodiogenys |
3e | Perzische Roodborst · Irania gutturalis |
3e | Oostelijke Blonde Tapuit · Oenanthe melanoleuca |
4e | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus |
4e | Bairds Strandloper · Calidris bairdii |
4e | Forsters Stern · Sterna forsteri |
4e | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus |
4e | Siberische Sprinkhaanzanger · Locustella certhiola |
5e | Kleine Topper · Aythya affinis |
5e | Provençaalse Grasmus · Sylvia undata |
5e | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum |
2002 |
|
1e | Wilsons Stormvogeltje · Oceanites oceanicus |
1e | Sierlijke Stern · Sterna elegans |
1e | Dwerguil · Glaucidium passerinum |
2e | Turkestaanse Klauwier · Lanius phoenicuroides |
2e | Kleine Sprinkhaanzanger · Locustella lanceolata |
2e | Siberische Sprinkhaanzanger · Locustella certhiola |
3e | Havikarend · Aquila fasciata |
3e | Siberische Sprinkhaanzanger · Locustella certhiola |
3e | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii |
4e | Kleine Topper · Aythya affinis |
4e | Siberische Strandloper · Calidris acuminata |
4e | Franklins Meeuw · Larus pipixcan |
4e | Steppearend · Aquila nipalensis |
5e | Siberische Strandloper · Calidris acuminata |
2001 |
|
1e | Huisgierzwaluw · Apus affinis |
1e | Aasgier · Neophron percnopterus |
1e | Westelijke Blonde Tapuit · Oenanthe hispanica |
4e | Provençaalse Grasmus · Sylvia undata |
4e | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum |
4e | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus |
5e | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis |
2000 |
|
1e | Kleine Torenvalk · Falco naumanni |
1e | Turkestaanse Klauwier · Lanius phoenicuroides |
2e | Steltstrandloper · Calidris himantopus |
2e | Monniksgier · Aegypius monachus |
2e | Arendbuizerd · Buteo rufinus |
2e | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina |
2e | Spaanse Mus · Passer hispaniolensis |
3e | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus |
3e | Siberische Strandloper · Calidris acuminata |
3e | Lachmeeuw · Larus atricilla |
3e | Franklins Meeuw · Larus pipixcan |
3e | Grijze Wouw · Elanus caeruleus |
3e | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus |
3e | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina |
3e | Alpenheggenmus · Prunella collaris |
4e | Grijskopspecht · Picus canus |
4e | Alpenheggenmus · Prunella collaris |
5e | Dwergarend · Aquila pennata |
5e | Zwartkeellijster · Turdus atrogularis |
1999 |
|
1e | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus |
1e | Afrikaanse Vink · Fringilla spodiogenys |
2e | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus |
3e | Kleine Topper · Aythya affinis |
3e | Forsters Stern · Sterna forsteri |
3e | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus |
4e | Ross' Gans · Anser rossii |
5e | Witstaartkievit · Vanellus leucurus |
5e | Rode Rotslijster · Monticola saxatilis |
1998 |
|
1e | Steltstrandloper · Calidris himantopus |
1e | Westelijke Baardgrasmus · Sylvia iberiae |
2e | Dikbekfuut · Podilymbus podiceps |
2e | Siberische Strandloper · Calidris acuminata |
2e | Grijze Wouw · Elanus caeruleus |
2e | Groene Bijeneter · Merops persicus |
3e | Kleine Canadese Gans · Branta hutchinsii |
3e | Ross' Gans · Anser rossii |
3e | Roodkeelstrandloper · Calidris ruficollis |
3e | Steppearend · Aquila nipalensis |
3e | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum |
4e | Kleine Canadese Gans · Branta hutchinsii |
4e | Witstaartkievit · Vanellus leucurus |
4e | Zwartkeellijster · Turdus atrogularis |
4e | Rode Rotslijster · Monticola saxatilis |
5e | Kleine Canadese Gans · Branta hutchinsii |
5e | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes |
5e | Dwergooruil · Otus scops |
1997 |
|
1e | Kleine Canadese Gans · Branta hutchinsii |
1e | Dikbekfuut · Podilymbus podiceps |
1e | Oosterse Vorkstaartplevier · Glareola maldivarum |
1e | Spaanse Mus · Passer hispaniolensis |
2e | Kleine Canadese Gans · Branta hutchinsii |
2e | Lachmeeuw · Larus atricilla |
2e | Daurische Kauw · Corvus dauuricus |
3e | Grijze Strandloper · Calidris pusilla |
3e | Ivoormeeuw · Pagophila eburnea |
3e | Provençaalse Grasmus · Sylvia undata |
4e | Grijze Strandloper · Calidris pusilla |
5e | Stellers Eider · Polysticta stelleri |
5e | Grijze Strandloper · Calidris pusilla |
5e | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis |
5e | Vale Gier · Gyps fulvus |
1996 |
|
1e | Stekelstaartgierzwaluw · Hirundapus caudacutus |
1e | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina |
1e | Mirtezanger · Setophaga coronata |
2e | Kleine Topper · Aythya affinis |
2e | Roodkeelstrandloper · Calidris ruficollis |
2e | Grijze Strandloper · Calidris pusilla |
2e | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus |
2e | Swinhoes Boszanger · Phylloscopus plumbeitarsus |
2e | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum |
2e | Oostelijke Blonde Tapuit · Oenanthe melanoleuca |
2e | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii |
3e | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis |
3e | Zwartkeellijster · Turdus atrogularis |
4e | Stellers Eider · Polysticta stelleri |
4e | Kuhls Pijlstormvogel · Calonectris borealis |
4e | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis |
4e | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis |
4e | Dwergarend · Aquila pennata |
4e | Haakbek · Pinicola enucleator |
4e | Zwartkopgors · Emberiza melanocephala |
5e | Woestijnplevier · Anarhynchus leschenaultii |
5e | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis |
5e | Roodoogvireo · Vireo olivaceus |
5e | Woestijntapuit · Oenanthe deserti |
5e | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka |
5e | Zwartkopgors · Emberiza melanocephala |
1995 |
|
1e | Bartrams Ruiter · Bartramia longicauda |
1e | Grote Geelpootruiter · Tringa melanoleuca |
1e | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus |
1e | Daurische Kauw · Corvus dauuricus |
2e | Grote Geelpootruiter · Tringa melanoleuca |
2e | Forsters Stern · Sterna forsteri |
2e | Havikarend · Aquila fasciata |
2e | Sperweruil · Surnia ulula |
2e | Provençaalse Grasmus · Sylvia undata |
2e | Perzische Roodborst · Irania gutturalis |
3e | Dwergarend · Aquila pennata |
4e | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes |
4e | Kleine Spotvogel · Iduna caligata |
5e | Siberische Tjiftjaf · Phylloscopus tristis |
5e | Kleine Spotvogel · Iduna caligata |
5e | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola |
5e | Cirlgors · Emberiza cirlus |
1994 |
|
1e | Kleine Topper · Aythya affinis |
1e | Aziatische Klapekster · Lanius lahtora |
2e | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis |
2e | Woestijngrasmus · Sylvia nana |
2e | Bruinkeelortolaan · Emberiza caesia |
3e | Rode Rotslijster · Monticola saxatilis |
3e | Woestijntapuit · Oenanthe deserti |
4e | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica |
4e | Kleine Kokmeeuw · Chroicocephalus philadelphia |
4e | Woestijntapuit · Oenanthe deserti |
4e | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola |
4e | Cirlgors · Emberiza cirlus |
5e | Bronskopeend · Mareca falcata |
5e | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica |
5e | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea |
5e | Schreeuwarend · Clanga pomarina |
1993 |
|
1e | Lachmeeuw · Larus atricilla |
2e | Dwergarend · Aquila pennata |
2e | Maskergors · Emberiza spodocephala |
3e | Bairds Strandloper · Calidris bairdii |
3e | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola |
3e | Zwartkopgors · Emberiza melanocephala |
4e | Woestijnplevier · Anarhynchus leschenaultii |
4e | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea |
4e | Balkanbergfluiter · Phylloscopus orientalis |
4e | Kleine Zwartkop · Sylvia melanocephala |
4e | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka |
5e | Koningseider · Somateria spectabilis |
5e | Kleine Zwartkop · Sylvia melanocephala |
1992 |
|
1e | Bronskopeend · Mareca falcata |
1e | Dwergarend · Aquila pennata |
2e | Bronskopeend · Mareca falcata |
2e | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis |
2e | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka |
3e | Bronskopeend · Mareca falcata |
3e | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea |
3e | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis |
3e | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka |
3e | Cirlgors · Emberiza cirlus |
4e | Bronskopeend · Mareca falcata |
4e | Oehoe · Bubo bubo |
5e | Oehoe · Bubo bubo |
5e | Vale Lijster · Turdus obscurus |
1991 |
|
1e | Canadese Kraanvogel · Antigone canadensis |
1e | Grote Kanoet · Calidris tenuirostris |
1e | Siberische Sprinkhaanzanger · Locustella certhiola |
2e | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola |
3e | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes |
3e | Oehoe · Bubo bubo |
3e | Roodoogvireo · Vireo olivaceus |
3e | Kleine Zwartkop · Sylvia melanocephala |
4e | Roodoogvireo · Vireo olivaceus |
5e | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi |
5e | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni |
1990 |
|
1e | Swinhoes Boszanger · Phylloscopus plumbeitarsus |
1e | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum |
2e | Ivoormeeuw · Pagophila eburnea |
3e | Kleine Kokmeeuw · Chroicocephalus philadelphia |
3e | Kleine Spotvogel · Iduna caligata |
4e | Siberische Tjiftjaf · Phylloscopus tristis |
4e | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni |
1989 |
|
1e | Siberische Strandloper · Calidris acuminata |
1e | Grijze Strandloper · Calidris pusilla |
1e | Brilstern · Onychoprion anaethetus |
1e | Rotskruiper · Tichodroma muraria |
2e | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica |
2e | Pontische Meeuw · Larus cachinnans |
2e | Woestijntapuit · Oenanthe deserti |
3e | Koningseider · Somateria spectabilis |
3e | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica |
3e | Pontische Meeuw · Larus cachinnans |
3e | Siberische Tjiftjaf · Phylloscopus tristis |
4e | Koningseider · Somateria spectabilis |
4e | Pontische Meeuw · Larus cachinnans |
4e | Vale Lijster · Turdus obscurus |
4e | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis |
5e | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus |
5e | Pontische Meeuw · Larus cachinnans |
5e | Slangenarend · Circaetus gallicus |
5e | Noordse Boszanger · Phylloscopus borealis |
5e | Wilgengors · Emberiza aureola |
1988 |
|
1e | Pontische Meeuw · Larus cachinnans |
1e | Woestijngrasmus · Sylvia nana |
1e | Spotlijster · Mimus polyglottos |
1e | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka |
2e | Ross' Gans · Anser rossii |
2e | Kleine Kokmeeuw · Chroicocephalus philadelphia |
2e | Franklins Meeuw · Larus pipixcan |
2e | Oehoe · Bubo bubo |
2e | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra |
2e | Kleine Spotvogel · Iduna caligata |
2e | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni |
3e | Vale Lijster · Turdus obscurus |
3e | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni |
1987 |
|
1e | Roodkeelstrandloper · Calidris ruficollis |
1e | Ivoormeeuw · Pagophila eburnea |
1e | Franklins Meeuw · Larus pipixcan |
1e | Siberische Boompieper · Anthus hodgsoni |
1e | Baltimoretroepiaal · Icterus galbula |
2e | Siberische Tjiftjaf · Phylloscopus tristis |
3e | Stellers Eider · Polysticta stelleri |
4e | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus |
4e | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus |
4e | Wilgengors · Emberiza aureola |
5e | Roze Pelikaan · Pelecanus onocrotalus |
5e | Giervalk · Falco rusticolus |
5e | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus |
5e | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus |
5e | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola |
1986 |
|
1e | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis |
1e | Forsters Stern · Sterna forsteri |
1e | Sykes' Spotvogel · Iduna rama |
1e | Perzische Roodborst · Irania gutturalis |
1e | Alpenheggenmus · Prunella collaris |
1e | Maskergors · Emberiza spodocephala |
2e | Stellers Eider · Polysticta stelleri |
2e | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus |
2e | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus |
2e | Alpenheggenmus · Prunella collaris |
3e | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus |
3e | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus |
3e | Balkanbergfluiter · Phylloscopus orientalis |
4e | Renvogel · Cursorius cursor |
4e | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus |
4e | Balkanbaardgrasmus · Sylvia cantillans |
4e | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola |
5e | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus |
5e | Terekruiter · Xenus cinereus |
5e | Balkanbaardgrasmus · Sylvia cantillans |
1985 |
|
1e | Ross' Gans · Anser rossii |
1e | Kleine Kokmeeuw · Chroicocephalus philadelphia |
1e | Roodoogvireo · Vireo olivaceus |
1e | Siberische Tjiftjaf · Phylloscopus tristis |
2e | Roodoogvireo · Vireo olivaceus |
2e | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus |
3e | Woestijnplevier · Anarhynchus leschenaultii |
3e | Terekruiter · Xenus cinereus |
3e | Grijskopspecht · Picus canus |
4e | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus |
4e | Terekruiter · Xenus cinereus |
5e | Witkopeend · Oxyura leucocephala |
5e | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis |
5e | Ruigpootuil · Aegolius funereus |
5e | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica |
1984 |
|
1e | Brilgrasmus · Sylvia conspicillata |
1e | Citroenkwikstaart · Motacilla citreola |
2e | Witstaartkievit · Vanellus leucurus |
2e | Woestijnplevier · Anarhynchus leschenaultii |
2e | Steppearend · Aquila nipalensis |
3e | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus |
3e | Witstaartkievit · Vanellus leucurus |
3e | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola |
4e | Schreeuwarend · Clanga pomarina |
1983 |
|
1e | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus |
1e | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus |
1e | Balkanbergfluiter · Phylloscopus orientalis |
1e | Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii |
1e | Indigogors · Passerina cyanea |
2e | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus |
2e | Balkanbergfluiter · Phylloscopus orientalis |
2e | Kleine Zwartkop · Sylvia melanocephala |
3e | Balkanbaardgrasmus · Sylvia cantillans |
4e | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica |
5e | Poelsnip · Gallinago media |
5e | Kortteenleeuwerik · Calandrella brachydactyla |
5e | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta |
1982 |
|
1e | Harlekijneend · Histrionicus histrionicus |
1e | Lachstern · Gelochelidon nilotica |
1e | Kleine Spotvogel · Iduna caligata |
1e | Geelbrauwgors · Emberiza chrysophrys |
1e | Geelkoptroepiaal · Xanthocephalus xanthocephalus |
2e | Lachstern · Gelochelidon nilotica |
2e | Balkanbaardgrasmus · Sylvia cantillans |
2e | Veldrietzanger · Acrocephalus agricola |
2e | Zwartkeellijster · Turdus atrogularis |
3e | Lachstern · Gelochelidon nilotica |
3e | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica |
4e | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata |
4e | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis |
4e | Lachstern · Gelochelidon nilotica |
4e | Noordse Boszanger · Phylloscopus borealis |
4e | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei |
4e | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta |
5e | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata |
5e | Vorkstaartplevier · Glareola pratincola |
5e | Lachstern · Gelochelidon nilotica |
5e | Dougalls Stern · Sterna dougallii |
5e | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei |
1981 |
|
