15
Bastaardarend | Schreeuwarend
Clanga clanga | pomarina · Greater | Lesser Spotted Eagle
id | 69618 | |
---|---|---|
datum | 10 juni 2023 | |
gemeente | Scherpenzeel (GE) | |
locatie | Vlieterweg / Hopeseweg, Scherpenzeel | |
coördinaten | N 52.07391 O 5.4944 | |
aantal, kleed | 1, 2e kj | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | R Jousma et al | |
opmerkingen | 2cy, photographed. This Gelderland/Utrecht bird was initially submitted as a 3cy Eastern Imperial Eagle A heliaca but the photographs showed a 2cy Clanga eagle, probably Lesser Spotted or hybrid. | |
gekoppelde gevallen | 69618 |
10 juni 2023 Scherpenzeel (GE) Vlieterweg / Hopeseweg, Scherpenzeel |
69808 |
10 juni 2023 Renswoude (gemeente) (UT) Schalm, Renswoude |
|
69809 |
10 juni 2023 Ede (gemeente) (GE) Ederveen and De Kade, Ede |
|
69810 |
10 juni 2023 Veenendaal (gemeente) (UT) Dragonder-Zuid, Veenendaal UT |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.