20
Schreeuwarend
Clanga pomarina · Lesser Spotted Eagle
id | 68959 | |
---|---|---|
datum | 2 t/m 3 oktober 2021: 2 dagen | |
gekoppeld aan | 68863 | |
gemeente | Altena (NB) | |
locatie | Vijcie, Schans – Zandsteeg, Hank, Almkerk, and Dussen, Altena | |
coördinaten | N 51.77355 O 4.9564 | |
aantal, kleed | 1, 1e kj | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | D Laponder, I Maijer, I Meulmeester et al | |
opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 43: 486, plate 654, 2021). An incredible five were seen, including four in the first half of June. The previous best year was 2017, with three. A plumage comparison by the committee of the crisp 1cy bird from September in FL showed it was the same individual as the one in ZH and NB, where it attracted quite a crowd. | |
gekoppelde gevallen | 68863 |
28 september 2021 Lelystad (FL) Uitkijkheuvel Jan van den Boschpad, Oostvaardersplassen |
68878 |
2 oktober 2021 Gorinchem (ZH) De Avelingen, Gorinchem |
|
68959 |
2 t/m 3 oktober 2021 Altena (NB) Vijcie, Schans – Zandsteeg, Hank, Almkerk, and Dussen, Altena |
|
68960 |
3 t/m 4 oktober 2021 Waalwijk (NB) Waspik, and Kaatsheuvel, Waalwijk, |
|
68961 |
4 oktober 2021 Dongen (NB) Klein Dongen, Dongen |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.