45
Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus
Sylvia inornata | subalpina | cantillans · Western | Moltoni's | Eastern Subalpine Warbler
id | 68956 | |
---|---|---|
datum | 14 mei 2021 | |
gemeente | Vlieland (FR) | |
locatie | Torenvijver, Vlieland | |
coördinaten | N 53.29710 O 5.0503 | |
aantal, kleed | 1, 2e kj vrouw | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | P van Veelen | |
opmerkingen | 2cy female, photographed. The tail pattern of this bird was not photographed, nor was the call heard. The number of unidentified subalpine warblers (45) nearly equals the total number of birds identified to species level (49). |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.