44
Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus
Sylvia inornata | subalpina | cantillans · Western | Moltoni's | Eastern Subalpine Warbler
id | 68430 | |
---|---|---|
datum | 18 mei 2020 | |
gemeente | Velsen (NH) | |
locatie | Zuidpier, IJmuiden | |
coördinaten | N 52.46113 O 4.5335 | |
aantal, kleed | 1, vrouw | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | S O’Brien | |
opmerkingen | photographed. The number of unidentified subalpine warblers is almost as high as the number that has been identified to species level: 44 versus 47. In recent years, with all available recording equipment and increased observer awareness, the proportion of identified birds has become much higher. In some, the taxon still remains unclear, like this female seen briefly on the basalt pier of IJmuiden. |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.