1
Dunbekmeeuw
Chroicocephalus genei · Slender-billed Gull
id | 4533 | |
---|---|---|
datum | 5 t/m 6 mei 2006: 2 dagen | |
gemeente | Enkhuizen (NH) | |
locatie | De Kreupel | |
coördinaten | N 52.80261 O 5.2358 | |
aantal, kleed | 3, twee adult en één tweede-zomer | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | B. Woets, E. Schoppers et al | |
opmerkingen | 5-6 May, De Kreupel, Enkhuizen, Noord-Holland, three, at least two adult (one on 6 May), photographed (B Woets, E Schoppers; Ebels et al 2006, Ottens et al 2007; Dutch Birding 28: 196, plate 278, 2006, 29: 220, plate 304, 2007), and 6 May, De Ven, Enkhuizen, Noord-Holland, two, adult and second-summer, photographed (J-P de Krijger, B Pronk, A Roobeek et al; Ebels et al 2006, Ottens et al 2007; Dutch Birding 28: 196, plate 279, 2006, 29: 219, plate 301, 220, plate 306, 2007. A long-awaited addition to the Dutch list - but seven on one day in three areas widely distributed over the country was a big surprise. A full account has already been published (Ottens et al 2007). Annual Report 2006. | |
gekoppelde gevallen | 4533 |
5 t/m 6 mei 2006 Enkhuizen (NH) De Kreupel |
4534 |
6 mei 2006 Enkhuizen (NH) De Ven |
Foto's
DB 28:195 actueel - Spectaculaire influx van Dunbekmeeuwen
DB 29:218-222 artikelen - Dunbekmeeuwen in Nederland in mei 2006
DB 28:69 Extralimital occurrence of Slender-billed Gull in Europe, Gert Ottens
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.