2
Daurische Kauw
Corvus dauuricus · Daurian Jackdaw
id | 4483 | |
---|---|---|
datum | 8 mei 1997 | |
gemeente | Hollands Kroon (NH) | |
locatie | Amsteldiepdijk | |
coördinaten | N 52.88800 O 4.8805 | |
aantal, kleed | 1, adult | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | W. Leurs, R.E. Brouwer, C.J.G. Scharringa et al | |
opmerkingen | 8 May, Amsteldiepdijk, Wieringen/Anna Paulowna, Noord-Holland, 9-10 May, Donkere Duinen, Den Helder, Noord-Holland, and 10-11 May, Egmond aan Zee, Egmond, Noord-Holland, adult, photographed, videoed (W Leurs, R E Brouwer, C J G Scharringa et al; Brouwer et al 1997, van den Berg & Bosman 1999; Dutch Birding 19: 141, plate 142, 151, plate 156, 1997). This is the second record. The timing and the slow southerly progress of this bird were strongly reminiscent of that of the first, in the coastal regions of NoordHolland and Zuid-Holland, on 1-15 May 1995, although the bird’s pace was a little faster. On the other hand, the fact that this quite conspicuous species was not seen in 1996 has led CDNA to assume that the record does not necessarily refer to the same individual. Annual Report 1997. | |
gekoppelde gevallen | 4483 |
8 mei 1997 Hollands Kroon (NH) Amsteldiepdijk |
4484 |
9 t/m 10 mei 1997 Den Helder (NH) Donkere Duinen |
|
4485 |
10 t/m 11 mei 1997 Bergen (NH) (NH) Egmond aan Zee |
DB 21:151 artikelen - Daurische Kauw in Noord-Holland in mei 1997
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.