4
Franklins Meeuw
Larus pipixcan · Franklin's Gull
id | 4166 | |
---|---|---|
datum | 5 t/m 6 juli 2002: 2 dagen | |
gemeente | Noord-Beveland (ZL) | |
locatie | Wissenkerke | |
coördinaten | N 51.59468 O 3.7676 | |
aantal, kleed | 1, tweede-zomer | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | R. Sponselee, P.L. Meininger, P.A. Wolf et al | |
opmerkingen | 5-6 July, Wissenkerke, Noord-Beveland, Zeeland, second summer, photographed, videoed (R Sponselee, P L Meininger, P A Wolf et al; Sponselee & Wolf 2002; Birding World 15: 277, 2002, Dutch Birding 24: 260, plates 231-232, 2002). Previous records were in June-July 1987, June 1988 and February-March 2000. Summer months now seem to be the best. This bird stayed in the same field as a American Golden Plover on the second day of the plover's stay. Annual Report 2002. |
DB 24:259 actueel - 'Klein Amerika' bij Wissenkerke - Amerikaanse Goudplevier en Franklins Meeuw
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.