3
Franklins Meeuw
Larus pipixcan · Franklin's Gull
id | 4165 | |
---|---|---|
datum | 19 februari t/m 18 maart 2000: 29 dagen | |
gemeente | Kampen (OV) | |
locatie | Kampen | |
coördinaten | N 52.54023 O 5.8958 | |
aantal, kleed | 1, eerste-winter | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | D. Stomphorst, M. Berlijn, J. van Holten et al | |
opmerkingen | 19 February to 18 March, Kampen, Overijssel, first-winter, photographed, videoed (D Stomphorst, M Berlijn, J van Holten et al; Geiregat & Stomphorst 2000; Birding World 13: 101, 2000, Dutch Birding 22: 52, plate 54, 58-59, plates 61-62, 124, plate 101, 2000). This bird is considered to be the same individual as one seen at Huise, Oost-Vlaanderen, Belgium, on 4-5 February 2000. There are now three records, in 1987, 1988 and 2000. This species is no longer considered since 1 January 1993. Annual Report 2000. |
Foto's
DB 22:58 actueel - Franklins Meeuw(en) in België en Nederland
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.