1
Thayers Meeuw
Larus thayeri · Thayer's Gull
id | 31933 | |
---|---|---|
datum | 11 t/m 12 april 2015: 2 dagen | |
gemeente | Bergen (NH) (NH) | |
locatie | Egmond aan Zee | |
coördinaten | N 52.62366 O 4.6193 | |
aantal, kleed | 1, tweede-kalenderjaar | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | L. Edelaar, E. Menkveld et al | |
opmerkingen | 11-12 April, Egmond aan Zee, and 14-27 April, Bergen aan Zee, Bergen, Noord-Holland, second calendar-year, photographed, videoed (L Edelaar, E Menkveld et al; Edelaar & Ebels 2015, 2016; Dutch Birding 37: 197, plate 307, 212, plate 335-336, 2015, 38: 376, plate 584-585, 378, plate 586-589, 379, plate 590-593, 381, plate 594, 2016). Gull identification is not everyone’s cup of tea. Some birders, however, have made it their expertise. This bird was discovered by a birder who had been looking intensively at gulls for many years. It stayed long enough in the area (among 1000s of other gulls) to be seen by many people. Consequently, it was documented extensively and accepted as the first for the Netherlands. Annual Report 2015. | |
gekoppelde gevallen | 31933 |
11 t/m 12 april 2015 Bergen (NH) (NH) Egmond aan Zee |
31934 |
14 t/m 27 april 2015 Bergen (NH) (NH) Bergen aan Zee |
Foto's
Een mooie afsluiter van de winter: Thayers Meeuw te Egmond aan Zee [dutchbirding.nl]
Voor het eerst Thayers Meeuw in Nederland [naturetoday.com]
DB 38:375 Thayers Meeuw bij Egmond en Bergen in april 2015 [Thayer’s Gull at Egmond and Bergen in april 2015
Foto's
Gekte om zeldzame meeuw op het strand van Egmond [video] [nhnieuws.nl]
Field identification Thayer's Gull (thayeri) [gull-research.org]
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.