0 · 0 · 128,197-212
Vale Gierzwaluw
CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2022
Apus pallidus · Pallid Swift
Broedt in het Middellandse-Zeegebied, Noord-Afrika, het Arabische Schiereiland en Zuid-Iran; overwintert ten zuiden van de Sahara, van Senegal oost tot in Ethiopië.
Gezien het geregelde voorkomen in omringende landen was het tot 2006 niet de vraag of deze soort een keer in Nederland kon komen maar of het dan zou lukken om het geval goed genoeg te documenteren om aanvaarding mogelijk te maken. Bij de inmiddels 11 gevallen tot 2015 lukte dat voorbeeldig met talloze foto's. Meldingen zonder fotografisch bewijs in de afgelopen jaren konden de toets der kritiek niet doorstaan. De soort is niet alleen genetisch nauw verwant aan Gierzwaluw A apus maar ook moeilijk te onderscheiden. Gevallen in het late najaar zijn min of meer de norm in Noordwest-Europa maar er zijn ook wat voorjaars- en zomergevallen. Tot 2015 dateerden alle exemplaren in Nederland van de periode tussen 20 oktober en 16 november.
ABvdBerg [2016]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
8 juli 1979 | ZL | Reimerswaal | ||
21 mei 2002 | GE | Wageningen | ||
21 oktober 2004 | FR | Schiermonnikoog | ||
1. | 20 t/m 21 oktober 2006 | FR | Vlieland | |
25 oktober 2006 | ZL | Vlissingen | ||
2. | 24 t/m 26 oktober 2013 | FR | Vlieland | |
25 oktober 2013 | NH | Castricum | ||
3. | 25 oktober 2013 | GR | Het Hogeland | |
4. | 25 t/m 26 oktober 2013 | NH | Enkhuizen | |
5. | 25 oktober 2013 | NH | Texel | |
25 oktober 2013 | NH | Texel | ||
26 oktober 2013 | ZL | Sluis | ||
26 oktober 2013 | ZH | 's-Gravenhage | ||
26 oktober 2013 | NH | Texel | ||
27 oktober 2013 | GR | Veendam | ||
27 oktober 2013 | UT | Bunschoten | ||
30 oktober 2013 | LI | Echt-Susteren | ||
6. | 2 november 2013 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
7. | 2 november 2013 | ZH | Rotterdam | |
3 november 2013 | ZH | Rotterdam | ||
8 november 2013 | ZH | Goeree-Overflakkee | ||
8 november 2013 | ZL | Veere | ||
8. | 9 november 2014 | NH | Dijk en Waard | |
9. | 12 t/m 16 november 2014 | NH | Texel | |
13 t/m 14 november 2014 | NH | Den Helder | ||
10. | 7 november 2015 | ZL | Noord-Beveland | |
7 november 2015 | NH | Texel | ||
11. | 8 november 2015 | NH | Velsen | |
9 november 2015 | NB | Gemert-Bakel | ||
20 oktober 2017 | GE | Bronckhorst | ||
12. | 20 oktober 2017 | FR | Vlieland | |
13. | 13 oktober 2018 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
14. | 14 oktober 2018 | ZH | 's-Gravenhage | |
14 oktober 2018 | NH | Texel | ||
15. | 15 oktober 2018 | GR | Het Hogeland | |
16. | 2 november 2018 | FL | Zeewolde | |
17. | 4 november 2018 | NH | Bloemendaal | |
18. | 9 t/m 13 november 2018 | NH | Texel | |
9 t/m 11 november 2018 | NH | Texel | ||
11 november 2018 | NH | Texel | ||
12 november 2018 | NH | Texel | ||
13 november 2018 | NH | Texel | ||
19. | 11 t/m 13 november 2018 | ZL | Veere | |
20. | 11 november 2018 | FR | Vlieland | |
11 t/m 12 november 2018 | NH | Texel | ||
11 november 2018 | ZH | Hendrik-Ido-Ambacht | ||
21. | 11 november 2018 | UT | Lopik | |
22. | 12 november 2018 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
14 november 2018 | GE | Nijkerk | ||
23. | 14 november 2018 | ZL | Noord-Beveland | |
24. | 15 november 2018 | ZH | Katwijk | |
25. | 15 oktober 2019 | NH | Texel | |
26. | 18 oktober 2019 | NH | Texel | |
19 oktober 2019 | GR | Het Hogeland | ||
21 oktober 2019 | ZH | Krimpenerwaard | ||
27. | 24 t/m 25 oktober 2019 | FR | Schiermonnikoog | |
25 oktober 2019 | NH | Castricum | ||
25 oktober 2019 | UT | Nieuwegein | ||
28. | 26 oktober 2019 | NH | Vlieland | |
29. | 3 november 2019 | FR | Schiermonnikoog | |
5 november 2019 | NH | Castricum | ||
5 november 2019 | NH | Bergen (NH) | ||
24 november 2019 | GR | Het Hogeland | ||
9 oktober 2020 | ZL | Terneuzen | ||
30. | 9 oktober 2020 | FR | Schiermonnikoog | |
31. | 21 oktober 2020 | FR | Vlieland | |
22 oktober 2020 | ZL | Schouwen-Duiveland | ||
32. | 23 oktober 2020 | ZH | Katwijk | |
23 oktober 2020 | ZH | 's-Gravenhage | ||
33. | 23 t/m 26 oktober 2020 | NH | Texel | |
24 oktober 2020 | FR | Vlieland | ||
25 oktober 2020 | FR | Vlieland | ||
25 oktober 2020 | FR | Vlieland | ||
34. | 23 oktober 2020 | FR | Schiermonnikoog | |
23 oktober 2020 | ZH | Rotterdam | ||
24 oktober 2020 | FR | Ameland | ||
35. | 25 oktober 2020 | FR | Schiermonnikoog | |
26 oktober 2020 | FR | Schiermonnikoog | ||
36. | 25 oktober 2020 | ZH | Rotterdam | |
37. | 26 oktober 2020 | ZH | 's-Gravenhage | |
27 oktober 2020 | ZH | 's-Gravenhage | ||
27 oktober 2020 | ZH | Katwijk | ||
27 oktober 2020 | ZH | Katwijk | ||
38. | 26 oktober 2020 | FL | Lelystad | |
39. | 26 oktober 2020 | NH | Den Helder | |
26 oktober 2020 | ZL | Schouwen-Duiveland | ||
40. | 27 t/m 28 oktober 2020 | ZH | Barendrecht | |
41. | 30 t/m 31 oktober 2020 | NH | Amsterdam | |
42. | 31 oktober 2020 | ZH | 's-Gravenhage | |
1 november 2020 | ZH | Wassenaar | ||
43. | 1 november 2020 | FR | Vlieland | |
1 november 2020 | ZH | 's-Gravenhage | ||
1 november 2020 | ZH | Katwijk | ||
14 november 2020 | NB | Moerdijk | ||
44. | 26 oktober 2021 | NH | Texel | |
45. | 15 oktober 2022 | NH | Texel | |
21 oktober 2022 | ZL | Vlissingen | ||
46. | 22 oktober 2022 | FR | Vlieland | |
47. | 22 oktober 2022 | FR | Terschelling | |
48. | 23 oktober 2022 | ZH | Rotterdam | |
49. | 23 oktober 2022 | NB | Land van Cuijk | |
50. | 23 oktober 2022 | NH | Texel | |
51. | 23 oktober 2022 | ZL | Veere | |
52. | 24 oktober 2022 | NH | Texel | |
53. | 24 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog | |
54. | 24 oktober 2022 | FR | Terschelling | |
55. | 24 oktober 2022 | NH | Hollands Kroon (gemeente) | |
56. | 25 oktober 2022 | ZL | Veere | |
57. | 25 oktober 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
25 oktober 2022 | ZL | Sluis | ||
25 oktober 2022 | OV | Twenterand | ||
58. | 25 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog | |
59. | 25 oktober 2022 | ZH | 's-Gravenhage | |
60. | 25 oktober 2022 | FR | Ameland | |
61. | 25 oktober 2022 | FR | Ameland | |
62. | 26 oktober 2022 | NH | Texel | |
63. | 26 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog | |
64. | 26 oktober 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
65. | 26 oktober 2022 | FR | Ameland | |
66. | 26 oktober 2022 | FR | Ameland | |
67. | 26 oktober 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) | |
26 oktober 2022 | NH | Zandvoort (gemeente) | ||
68. | 27 oktober 2022 | ZL | Veere | |
27 oktober 2022 | ZL | Veere | ||
69. | 27 oktober 2022 | GR | Het Hogeland | |
70. | 27 oktober 2022 | ZL | Veere | |
71. | 27 oktober 2022 | NH | Texel | |
72. | 27 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog | |
73. | 27 oktober 2022 | ZL | Vlissingen | |
74. | 27 oktober 2022 | ZL | Veere | |
27 oktober 2022 | ZL | Sluis | ||
75. | 27 oktober 2022 | ZH | Westland | |
76. | 27 oktober 2022 | ZH | 's-Gravenhage | |
77. | 27 oktober 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
78. | 27 oktober 2022 | FR | Ameland | |
79. | 27 oktober 2022 | FR | Ameland | |
80. | 27 oktober 2022 | FR | Ameland | |
27 oktober 2022 | FR | Ameland | ||
27 oktober 2022 | FR | Ameland | ||
27 oktober 2022 | NH | Bloemendaal (gemeente) | ||
81. | 27 oktober 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) | |
27 oktober 2022 | NH | Schagen | ||
82. | 28 oktober 2022 | FR | Terschelling | |
83. | 28 oktober 2022 | ZH | Rotterdam | |
84. | 28 oktober 2022 | NH | Texel | |
85. | 28 oktober 2022 | NH | Texel | |
86. | 28 oktober 2022 | FR | Vlieland | |
87. | 28 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog | |
88. | 28 oktober 2022 | NH | Hollands Kroon (gemeente) | |
89. | 28 oktober 2022 | ZL | Veere | |
28 oktober 2022 | ZL | Schouwen-Duiveland | ||
90. | 28 oktober 2022 | ZH | 's-Gravenhage | |
91. | 28 oktober 2022 | ZH | Katwijk | |
28 oktober 2022 | ZH | Noordwijk | ||
28 oktober 2022 | ZH | Wassenaar | ||
92. | 28 oktober 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
93. | 28 oktober 2022 | FR | Ameland | |
94. | 28 oktober 2022 | NH | Den Helder | |
28 oktober 2022 | NH | Castricum (gemeente) | ||
28 oktober 2022 | NH | Hollands Kroon | ||
95. | 28 oktober 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) | |
28 oktober 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) | ||
96. | 28 oktober 2022 | NH | Waterland | |
97. | 29 oktober 2022 | NB | Moerdijk | |
98. | 29 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog | |
99. | 29 oktober 2022 | LI | Sittard-Geleen | |
100. | 29 oktober 2022 | NH | Diemen | |
101. | 29 oktober 2022 | ZL | Veere | |
102. | 29 oktober 2022 | NH | Den Helder | |
103. | 29 oktober 2022 | NH | Texel | |
104. | 29 oktober 2022 | FR | Vlieland | |
29 oktober 2022 | ZL | Schouwen-Duiveland | ||
105. | 29 oktober 2022 | NH | Velsen (gemeente) | |
106. | 30 oktober 2022 | NH | Texel | |
107. | 30 oktober 2022 | NH | Texel | |
108. | 30 oktober 2022 | NH | Texel | |
109. | 30 oktober 2022 | FR | Vlieland | |
110. | 30 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog | |
111. | 30 oktober 2022 | GR | Het Hogeland | |
112. | 30 oktober 2022 | FR | Noardeast-Fryslân | |
113. | 30 oktober 2022 | ZH | Wassenaar | |
30 oktober 2022 | NH | Hollands Kroon | ||
114. | 30 oktober 2022 | NH | Texel | |
115. | 30 oktober 2022 | NH | Texel | |
116. | 31 oktober 2022 | NH | Texel | |
117. | 31 oktober 2022 | NH | Texel | |
31 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog | ||
118. | 31 oktober 2022 | ZL | Veere | |
119. | 31 oktober 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) | |
120. | 31 oktober 2022 | NH | Castricum (gemeente) | |
2 november 2022 | ZH | Rotterdam | ||
121. | 3 november 2022 | NH | Texel | |
122. | 3 november 2022 | FR | Vlieland | |
123. | 3 november 2022 | FL | Almere | |
124. | 4 november 2022 | NH | Texel | |
125. | 4 november 2022 | NH | Hollands Kroon (gemeente) | |
126. | 10 november 2022 | NH | Amsterdam | |
127. | 12 november 2022 | NH | Texel | |
128. | 12 november 2022 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
15 november 2022 | NH | Bergen (NH) |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
DB 15:97 artikelen - Identification of Western Palearctic Swifts
Identification Atlas of Birds of Aragon/IberCaja Pallid Swift [blascozumeta.com]
Pallid Swift on Vlieland in October 2006 [deceptiontours.nl]
DB 42:262 Voorkomen van Vale Gierzwaluw in Nederland
Vale Gierzwaluw, nieuw voor Groningen [natuurtijdschriften.nl]
Vale Gierzwlaluw, Neeltje Jans, 2 november 2013, Herrald Damen [youtube.com]
Vale Gierzwaluw, Chris van Rijswijk [birdshooting.nl]
Vale gierzwaluw in de Vogelklas: vondst staat niet op zichzelf [natuurbericht.nl]
Vale Gierzwaluw [waarneming.nl]
Vale Gierzwaluw [waarneming.nl]
Vale Gierzwaluw [waarneming.nl]
Vale Gierzwaluw [waarneming.nl]
Vale Gierzwaluw [waarneming.nl]
Vale Gierzwaluw [waarneming.nl]
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl