6 · 26, 27 · 50,51
Krekelzanger
CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2014
Locustella fluviatilis · River Warbler
Broedt van Polen en Zuid-Zweden oost tot in West-Siberië; overwintert in Oost-Afrika.
Er was een duidelijke toename in het aantal voorjaarsgevallen sinds 1975 en vooral sinds 1990. Dit viel samen met een westwaartse uitbreiding tot in Duitsland en West-Scandinavië (270 in 1995 in Zweden; Vår Fågelvärld Suppl 25: 106, 1996). Er waren voorjaarsgevallen voor alle oostelijke provincies terwijl maximaal vijf meldingen in 1985-91 voor Drenthe niet werden ingediend (cf van den Brink et al 1996). Daarentegen waren er geen voorjaarsgevallen voor Friesland en Zeeland en slechts één voor Noord-Holland en Zuid-Holland.
Het teruggetrokken gedrag van de soort in aanmerking nemende, is het niet verrassend dat alle voorjaarsgevallen zingende en op één na alle najaarsgevallen gevangen of dode exemplaren betroffen. Het vroegste voorjaarsgeval dateerde van 13 mei en op twee na bleven alle voorjaarsvogels van ten minste twee dagen tot meer dan twee maanden. Een aantal malen werd betwijfeld of de zingende vogel ongepaard was. Het meest opmerkelijk waren de waarnemingen in De Wieden, Overijssel, waar een zingende vogel in 1995 en 1996 op dezelfde plaats en in 1996 lang aanwezig was; geruchten dat hier in 1997 een geslaagd broedgeval plaatsvond werden niet bewaarheid (contra DB 19: 260, 1997). De soort wordt sinds 1 januari 2015 niet langer beoordeeld door de CDNA.
Zeldzame vogels van Nederland [2001]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
1. | 8 september 1924 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
2. | 25 augustus 1931 | ZH | Gouda | |
4 augustus 1955 | OV | Kampen | ||
20 t/m 26 augustus 1955 | FR | Terschelling | ||
3. | 28 t/m 30 mei 1956 | GE | Berg en Dal | |
4. | 5 t/m 10 juni 1965 | GE | West Betuwe | |
19 juli 1969 | FL | Zeewolde | ||
5. | 11 t/m 12 juni 1976 | GR | Groningen | |
6. | 23 mei t/m 7 juni 1978 | NB | Son en Breugel | |
7. | 14 t/m 22 mei 1981 | FL | Zeewolde | |
5 mei 1982 | NL | onbekend | ||
8. | 4 t/m 17 juni 1983 | GR | Oldambt | |
20 t/m 28 juni 1984 | NL | onbekend | ||
17 augustus 1984 | NL | onbekend | ||
3 juni 1985 | NL | onbekend | ||
9. | 19 mei t/m 3 juni 1986 | OV | Dinkelland | |
10. | 27 t/m 29 mei 1987 | GE | Winterswijk | |
11. | 24 t/m 25 mei 1988 | ZH | Vlaardingen | |
12. | 13 t/m 24 mei 1990 | NB | Drimmelen | |
13. | 4 t/m 10 juni 1990 | FL | Zeewolde | |
14. | 6 t/m 24 juni 1990 | FL | Zeewolde | |
15. | 30 juni 1990 | FL | Lelystad | |
16. | 1 t/m 15 juni 1991 | GR | Midden-Groningen | |
17 juni 1991 | FL | Roggebotzand | ||
17. | 4 t/m 5 juli 1991 | FL | Almere | |
18. | 25 t/m 29 mei 1992 | UT | Utrecht | |
19. | 28 mei t/m 7 juni 1992 | UT | Wijk bij Duurstede | |
30 juni 1992 | NH | Amsterdam | ||
30 juni 1992 | NH | Diemen | ||
20. | 15 mei 1994 | GR | Groningen | |
21. | 28 mei t/m 3 juni 1995 | DR | Aa en Hunze | |
31 mei t/m 7 juni 1995 | FR | Súdwest-Fryslân | ||
22. | 11 t/m 13 juni 1995 | FL | Zeewolde | |
23. | 24 juni t/m 6 juli 1995 | GR | Groningen | |
24. | 19 augustus 1995 | FL | Almere | |
25. | 21 t/m 31 mei 1996 | OV | Steenwijkerland | |
24 juli 1996 | OV | Steenwijkerland | ||
26. | 2 t/m 12 juni 1996 | NB | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | |
27. | 4 t/m 8 juni 1996 | LI | Kerkrade | |
28. | 14 mei t/m 3 juni 1997 | FL | Zeewolde | |
29. | 18 t/m 20 mei 1997 | GE | Berg en Dal | |
30. | 18 mei t/m 2 juni 1997 | FL | Almere | |
31. | 4 t/m 21 juni 1997 | OV | Zwolle | |
19 t/m 24 mei 1998 | FR | Opsterland | ||
32. | 3 t/m 14 juli 1999 | OV | Olst-Wijhe | |
33. | 2 t/m 16 juni 2000 | NH | Amsterdam | |
34. | 27 mei t/m 10 juni 2001 | GE | West Betuwe | |
35. | 16 t/m 23 juni 2001 | NH | Amsterdam | |
36. | 15 t/m 16 juni 2003 | GE | Berg en Dal | |
15 augustus 2003 | NB | Loon op Zand | ||
37. | 28 mei t/m 18 juni 2004 | OV | Dalfsen | |
38. | 29 mei t/m 4 juni 2004 | NH | Oostzaan | |
39. | 30 mei t/m 7 juni 2004 | GR | Midden-Groningen | |
40. | 1 t/m 15 juni 2004 | OV | Steenwijkerland | |
41. | 7 t/m 16 juni 2004 | OV | Dinkelland | |
42. | 12 t/m 20 juni 2004 | GR | Groningen | |
43. | 1 t/m 3 juli 2005 | NH | Dordrecht | |
44. | 30 mei t/m 11 juni 2006 | OV | Hellendoorn | |
45. | 11 t/m 15 september 2006 | FR | Opsterland | |
46. | 14 t/m 17 mei 2007 | FR | Noardeast-Fryslân | |
47. | 18 t/m 25 mei 2007 | LI | Brunssum | |
48. | 23 t/m 28 mei 2008 | LI | Brunssum | |
25 mei 2008 | FL | Almere | ||
49. | 27 mei t/m 1 juni 2008 | FL | Dronten | |
50. | 1 t/m 12 juni 2008 | NH | Hollands Kroon | |
51. | 3 t/m 5 juni 2008 | GR | Eemsdelta | |
52. | 18 t/m 23 juni 2008 | ZH | Krimpenerwaard | |
27 juli t/m 2 augustus 2008 | OV | Steenwijkerland | ||
53. | 13 september 2008 | ZH | Rotterdam | |
54. | 8 t/m 9 juni 2009 | FR | Súdwest-Fryslân | |
10 juni 2009 | ZH | Katwijk | ||
55. | 11 t/m 26 juni 2009 | DR | Noordenveld | |
16 augustus 2009 | NH | Schagen | ||
56. | 23 mei 2010 | NH | Texel | |
57. | 6 t/m 7 juni 2010 | DR | Aa en Hunze | |
58. | 7 t/m 21 juni 2010 | GR | Groningen | |
30 mei 2011 | FR | Weststellingwerf | ||
27 juni 2011 | DR | Westerveld | ||
59. | 1 t/m 14 juli 2011 | GR | Het Hogeland | |
2 juli 2011 | DR | Emmen | ||
4 juli 2011 | OV | Steenwijkerland | ||
60. | 21 augustus 2011 | NH | Castricum | |
23 augustus 2011 | NH | Castricum | ||
61. | 21 t/m 24 mei 2012 | ZH | Rotterdam | |
62. | 22 mei t/m 14 juni 2012 | NH | Amsterdam | |
63. | 23 mei 2012 | DR | Tynaarlo | |
64. | 25 mei 2012 | FR | Westerkwartier | |
65. | 26 t/m 27 mei 2012 | DR | Hoogeveen | |
66. | 27 mei t/m 10 juni 2012 | DR | Midden-Drenthe | |
67. | 30 mei t/m 11 juni 2012 | FL | Dronten | |
68. | 21 juni t/m 2 juli 2012 | GR | Groningen | |
69. | 12 augustus 2012 | NH | Texel | |
70. | 20 t/m 29 mei 2013 | FR | Leeuwarden | |
71. | 27 mei 2013 | NH | Bergen (NH) | |
72. | 31 mei t/m 12 juni 2013 | OV | Ommen | |
73. | 3 t/m 6 juli 2013 | NH | Amsterdam | |
74. | 22 mei t/m 4 juni 2014 | FL | Dronten | |
75. | 25 mei t/m 4 juni 2014 | ZH | Dordrecht | |
76. | 30 mei t/m 15 juni 2014 | DR | Aa en Hunze | |
77. | 31 mei 2014 | ZH | Nieuwkoop | |
78. | 1 juni 2014 | GE | Apeldoorn | |
79. | 23 t/m 24 juni 2014 | UT | Stichtse Vecht | |
80. | 3 juli 2014 | NB | Valkenswaard | |
81. | 4 t/m 14 juli 2014 | FR | Achtkarspelen | |
82. | 25 augustus 2014 | NH | Castricum |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
Arnoud B van den Berg · Krekelzanger · 05-06-1983
Arnoud B van den Berg · Krekelzanger · 05-06-1983
Dick Groenendijk · Krekelzanger · 25-05-1988
Arnoud B van den Berg · Krekelzanger · 05-06-1990
Ruud van Beusekom · Krekelzanger
Ruud van Beusekom · Krekelzanger
Bert de Bruin · Krekelzanger · 15-05-1994
Ruud van Beusekom · Krekelzanger · 11-06-1995
Ralph Buij · Krekelzanger · 03-06-1996
Ruud van Beusekom · Krekelzanger · 02-06-1997
Arnoud B van den Berg · Krekelzanger · 01-06-1997
Carl Derks · Krekelzanger · 06-07-1999
Dick Groenendijk · Krekelzanger · 16-06-2003
Dick Groenendijk · Krekelzanger · 12-06-2004
? · Krekelzanger
Marnix Jonker · Krekelzanger · 01-06-2004
Dick Groenendijk · Krekelzanger · 12-06-2004
Marnix Jonker · Krekelzanger · 13-06-2004
Marnix Jonker · Krekelzanger · 05-06-2006
Paul van Nuys · Krekelzanger · 18-05-2007
Paul van Nuys · Krekelzanger · 23-05-2008
Ruud Brouwer · Krekelzanger · 02-06-2008
Peter Nuyten · Krekelzanger · 04-06-2008
Marnix Jonker · Krekelzanger · 03-06-2008
Teus Luijendijk · Krekelzanger · 23-06-2008
Jos Welbedacht · Krekelzanger · 08-06-2009
Christian Brinkman · Krekelzanger · 09-06-2009
Jacob Bosma · Krekelzanger · 21-06-2009
Diederik Kok · Krekelzanger · 23-05-2010
Christiaan Teule · Krekelzanger · 06-06-2010
Theo Bakker · Krekelzanger · 13-06-2010
Rik Winters · Krekelzanger · 03-07-2011
Luuk Punt · Krekelzanger · 04-07-2011
Jan de Jong · Krekelzanger · 21-05-2012
Maurits Martens · Krekelzanger · 10-06-2012
Folkert Jan Hoogstra · Krekelzanger · 25-05-2012
Frans van Egmond · Krekelzanger · 26-05-2012
Edwin de Weerd · Krekelzanger · 30-05-2012
Symen Deuzeman · Krekelzanger · 30-05-2012
Marnix Jonker · Krekelzanger · 23-06-2012
Bert Haamberg · Krekelzanger · 24-05-2013
Eric Menkveld · Krekelzanger · 27-05-2013
Timo Roeke · Krekelzanger · 02-06-2013
Ricardo van Dijk · Krekelzanger · 05-07-2013
Arnoud B van den Berg / The Sound Approach · Krekelzanger · 24-05-2014
Arnoud B van den Berg / The Sound Approach · Krekelzanger · 25-05-2014
Jonathan Leeuwis · Krekelzanger · 26-05-2014
Karel Schipper · Krekelzanger · 31-05-2014
? · Krekelzanger, Beekbergen, Tim de Boer
Externe bron · Krekelzanger · 24-06-2014
Patrick Schuurmans · Uploaded door Patrick Schuurmans bij Krekelzanger van 3 juli 2014
Patrick Schuurmans · Uploaded door Patrick Schuurmans bij Krekelzanger van 3 juli 2014
waarneming.nl
Krekelzanger, Avifauna van Gelderland [avifaunavangelderland.blogspot.nl]
waarneming.nl
Krekelzanger, Twiske, 1 juni 2004, Guus van Duin [youtube.com]
Krekelzanger, Sneekermeer, 9 juni 2009, Alwin Borhem [youtube.com]
Krekelzanger, Groningen, 13 juni 2009, Willem Wind [youtube.com]
Krekelzanger, Groningen, 14 juni 2010, Erik de Waard [youtube.com]
Krekelzanger, Bedum, 4 juli 2011, Luuk Punt [youtube.com]
Krekelzanger, 4 juli 2011, Bedum [youtube.com]
Krekelzanger, Rotterdam, 22 mei 2012, Marijn Hoogteijling [youtube.com]
Krekelzanger, Rotterdam - Kandelaar, 22 mei 2012 [youtube.com]
Krekelzanger, Amsterdam, 2 juni 2012, Ruud Altenburg [youtube.com]
Krekelzanger, 29 mei 2012, Amsterdam [youtube.com]
Krekelzanger, Schoonloo, 28 mei 2012, Tseard Mulder [youtube.com]
Krekelzanger, Leeuwarderbos, 23 mei 2013, Hugo Roossink [youtube.com]
Krekelzanger, Ommen, 7 juni 2013, Carl Derks [youtube.com]
Krekelzanger, Weesp, 3 juli 2013, Rob Baars [youtube.com]
waarneming.nl