3 · 21 · 52
Kortteenleeuwerik
CDNA beoordeelsoort: ja
Calandrella brachydactyla · Greater Short-toed Lark
Soort broedt van Middellandse-Zeegebied oost tot in Oost-Azië; Europese populatie overwintert meest in tropisch Afrika. Gevallen hebben betrekking op C b brachydactyla en mogelijk Steppekortteenleeuwerik C b longipennis.
Het is opmerkelijk dat de soort niet vóór 1973 werd vastgesteld. Aangezien er in 1958-73 vrijwel jaarlijks gevallen waren in Brittannië, is het verleidelijk te concluderen dat dit kwam door een gebrek aan opvallende kenmerken. Het eerste-binnenlandgeval was in 1997. Bijna de helft van de gevallen dateerde tussen 24 april en 3 juni, vooral in de eerste week van mei. Een even hoog aantal dateerde tussen 9 september en 26 oktober. Dit patroon komt overeen met dat in Brittannië waar duidelijke pieken in het voorkomen bestaan voor begin mei en van eind september tot midden-oktober (Dymond et al 1989).
Zeldzame vogels van Nederland [2001]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
1. | 26 oktober 1973 | ZH | 's-Gravenhage | |
2. | 3 oktober 1978 | ZH | Wassenaar | |
3. | 24 oktober 1978 | NH | Castricum | |
4. | 7 november 1981 | NH | Zandvoort | |
5. | 13 september 1983 | ZH | Wassenaar | |
6. | 9 oktober 1983 | ZH | Wassenaar | |
7. | 3 mei 1986 | NH | Texel | |
8. | 24 april 1988 | NH | Bloemendaal | |
9. | 30 april 1988 | NH | Bergen (NH) | |
10. | 2 mei 1992 | GR | Het Hogeland | |
11. | 14 mei 1992 | ZL | Sluis | |
12. | 27 september t/m 3 oktober 1992 | GR | Het Hogeland | |
13. | 1 oktober 1993 | FR | Terschelling | |
14. | 5 t/m 7 mei 1994 | GR | Het Hogeland | |
15. | 5 t/m 7 oktober 1994 | FR | Schiermonnikoog | |
16. | 5 t/m 6 mei 1995 | ZH | Katwijk | |
17. | 30 mei 1995 | FR | Súdwest-Fryslân | |
18. | 18 t/m 19 augustus 1995 | FR | Terschelling | |
19. | 28 t/m 29 oktober 1995 | ZH | Rotterdam | |
20. | 30 april t/m 1 mei 1997 | LI | Sittard-Geleen | |
21. | 3 juni 1997 | ZH | Rotterdam | |
22. | 3 mei 1998 | FR | Súdwest-Fryslân | |
23. | 16 mei 1999 | NH | Bergen (NH) | |
24. | 9 t/m 12 september 1999 | NH | Amsterdam | |
25. | 13 mei 2000 | FR | Schiermonnikoog | |
26. | 10 november 2000 | NH | Bergen (NH) | |
27. | 2 t/m 5 mei 2001 | ZL | Veere | |
28. | 21 t/m 23 mei 2002 | ZH | Pijnacker-Nootdorp | |
29. | 30 t/m 31 mei 2003 | ZH | Rotterdam | |
30. | 31 mei 2003 | ZH | Wassenaar | |
31. | 3 juni 2003 | ZH | Voorne aan Zee | |
32. | 6 mei 2004 | NH | Castricum | |
33. | 21 april 2005 | FR | Terschelling | |
34. | 18 november 2005 | NH | Bloemendaal | |
35. | 7 mei 2006 | NH | Texel | |
36. | 12 mei 2006 | OV | Kampen | |
37. | 15 t/m 25 oktober 2006 | FR | Terschelling | |
38. | 22 september 2007 | NH | Texel | |
39. | 20 november 2007 t/m 21 januari 2008 | NH | Castricum | |
40. | 5 mei 2008 | ZL | Sluis | |
41. | 25 april 2009 | ZL | Sluis | |
42. | 26 april 2010 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
43. | 7 november 2010 | NH | Texel | |
44. | 7 mei 2011 | NH | Bergen (NH) | |
45. | 14 t/m 18 mei 2011 | NH | Velsen | |
46. | 4 mei 2013 | ZL | Sluis | |
47. | 22 april 2014 | GR | Het Hogeland | |
48. | 22 april 2014 | FR | Vlieland | |
49. | 4 mei 2015 | OV | Steenwijkerland | |
50. | 15 mei 2015 | NH | Wormerland | |
51. | 24 mei 2015 | ZL | Veere | |
52. | 10 juni 2015 | ZH | Noordwijk | |
53. | 2 juli 2015 | NH | Castricum | |
54. | 3 juli 2015 | FR | Ooststellingwerf | |
55. | 6 mei 2016 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
56. | 7 mei 2016 | DR | De Wolden | |
57. | 7 mei 2016 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
58. | 12 juni 2016 | FR | Vlieland | |
59. | 9 mei 2017 | OV | Kampen | |
60. | 14 mei 2017 | NH | Koggenland | |
61. | 13 t/m 26 augustus 2017 | FR | Terschelling | |
62. | 22 september 2017 | NH | Texel | |
63. | 22 april 2018 | GE | Barneveld | |
64. | 21 mei 2018 | LI | Maastricht | |
65. | 25 mei 2018 | GE | Ede | |
66. | 25 april 2020 | NH | Schagen | |
67. | 15 mei 2020 | FL | Lelystad | |
68. | 19 september 2020 | FR | Terschelling | |
69. | 26 t/m 27 september 2020 | FR | Vlieland | |
70. | 12 oktober 2020 | ZH | Rotterdam | |
71. | 30 april t/m 1 mei 2021 | GE | Beuningen | |
72. | 6 mei 2021 | FR | Ameland | |
73. | 14 t/m 18 mei 2021 | GR | Het Hogeland | |
74. | 21 september 2021 | FR | Ameland | |
75. | 30 april 2023 | LI | Gulpen-Wittem | |
76. | 2 mei 2023 | DR | Tynaarlo |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
Rob Olivier · Kortteenleeuwerik · 30-05-2003
Magnus S Robb/The Sound Approach · Kortteenleeuwerik · 05-05-2008
Sjaak Schilperoort · Kortteenleeuwerik · 25-04-2009
Jacob Bosma · Kortteenleeuwerik · 22-04-2014
Kees de Jager · Kortteenleeuwerik · 15-05-2015
Tim van Oerle · Kortteenleeuwerik · 06-05-2016
Ruud van Beusekom · Kortteenleeuwerik · 22-09-2017
Kees de Vries · Kortteenleeuwerik · 26-09-2020
Rik Winters · Kortteenleeuwerik · 14-05-2021
Korte mededelingen: De Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla een nieuwe soort voor Nederland.
Atlas de Identificación de las Aves de Aragón Identification Atlas of Aragon's Birds [blascozumeta.com]
DB 9:174 mededelingen - Kortteenleeuwerik op Texel in mei 1986
waarneming.nl
Kortteenleeuwerik, Castricum, 5 januari 2008, Nico de Hop [youtube.com]
Kortteenleeuwerik, Bergen, 7 mei 2011, Dhr. de Laar [youtube.com]
Kortteenleeuwerik, Bergen, 7 mei 2011, Vincent Hart [youtube.com]
Kortteenleeuwerik, IJmuiden, 16 mei 2011, Jan de Jong [youtube.com]
Kortteenleeuwerik, IJmuiden, 16 mei 2011, Vincent Hart [youtube.com]
Kortteenleeuwerik bij het Kennemermeer [natuurtijdschriften.nl]
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl