21 · 15 · 30
Kleine Klapekster
CDNA beoordeelsoort: ja
Lanius minor · Lesser Grey Shrike
Broedt van Polen en Italië (ook plaatselijk in Zuid-Frankrijk) oost tot in Kazakhstan en Noord-Iran; overwintert in zuidelijk Afrika.
Bijna de helft van de gevallen tot 2001 (16) dateerde van 1967-78. Sinds 1979 is ondanks de toename van het aantal waarnemers een lichte afname zichtbaar die kan samenhangen met het verdwijnen van de soort als regelmatige broedvogel in het westen van zijn verspreidingsgebied, zoals in Duitsland, (vrijwel geheel) Frankrijk, Oostenrijk, Slowakije en Tsjechië (Lefranc 1995). Het laatste broedgeval voor België was in 1930 in Hainaut (Giervalk 21: 124, 1931). De meeste Nederlandse gevallen dateerden van het voorjaar, tussen 5 mei en 18 juni. Een geval van 16 november 1991 was extreem laat. De langst-blijvende vogel verbleef meer dan drie maanden, van 24 mei tot 27 augustus 1977; de op één na langstblijvende was drie weken aanwezig, in augustus-september 1968. Meer dan een derde van de gevallen was afkomstig van de Waddeneilanden. In 2001-15 werden 15 gevallen aanvaard, alle van de perioden tussen 13 mei en 11 juni en tussen 30 augustus en 28 oktober.
Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
september 1859 t/m oktober 1860 | ZH | Rotterdam | ||
3 juni 1918 | NB | Beekdaelen | ||
14 september 1925 | NH | Texel | ||
1. | 8 juni 1938 | ZH | Wassenaar | |
20 november 1949 | OV | Hof van Twente | ||
2. | 25 mei 1955 | GR | Eemsdelta | |
mei 1956 | DR | Hijkenerzand | ||
3. | 1 juli 1956 | OV | Kampen | |
4. | 11 juli 1957 | ZH | Wassenaar | |
5. | 3 t/m 4 juni 1964 | NH | Texel | |
7 november 1964 | LI | Reusel-De Mierden | ||
6. | 14 mei 1967 | NH | Hollands Kroon | |
9 t/m 14 juni 1967 | NH | Texel | ||
7. | 11 augustus t/m 1 september 1968 | NH | Hollands Kroon | |
8. | 24 mei 1969 | FR | Terschelling | |
21 maart 1970 | FL | Zeewolde | ||
9. | 28 mei 1970 | NH | Texel | |
10. | 10 oktober 1970 | FL | Zeewolde | |
11. | 17 oktober 1970 | NB | Oisterwijk | |
12. | 9 juni 1971 | NH | Texel | |
13. | 3 juni 1972 | LI | Nederweert | |
14. | 15 t/m 22 september 1974 | FR | Waadhoeke | |
15. | 4 oktober 1974 | NH | Bloemendaal | |
16. | 6 juni 1975 | ZH | Voorne aan Zee | |
6 maart 1976 | LI | Echt | ||
17. | 1 t/m 3 juni 1976 | FR | Vlieland | |
18. | 23 t/m 28 augustus 1976 | FR | Schiermonnikoog | |
19. | 24 mei t/m 27 augustus 1977 | NH | Stede Broec | |
20. | 27 mei 1978 | NH | Texel | |
21. | 10 juni 1978 | FR | Ameland | |
4 juni 1979 | FL | Lelystad | ||
5 april 1980 | NL | onbekend | ||
22. | 12 t/m 14 mei 1980 | FR | Harlingen | |
9 t/m 11 mei 1981 | NL | onbekend | ||
16 mei 1981 | NL | onbekend | ||
23. | 9 t/m 17 september 1982 | FR | Terschelling | |
24. | 8 juli 1984 | NH | Texel | |
25. | 5 mei 1986 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
26. | 28 t/m 30 mei 1987 | NH | Schagen | |
27. | 18 t/m 21 juni 1987 | FR | Schiermonnikoog | |
21 oktober 1988 | ZH | Hellevoetsluis | ||
28. | 29 mei 1989 | FL | Zeewolde | |
3 juni 1989 | ZH | Wassenaar | ||
29. | 5 juli 1989 | FL | Lelystad | |
30. | 4 juli 1991 | FL | Dronten | |
31. | 16 november 1991 | FL | Lelystad | |
29 januari 1992 | FR | Appelscha | ||
18 augustus 1993 | UT | Baarn | ||
32. | 1 t/m 3 oktober 1994 | ZL | Tholen | |
33. | 8 t/m 9 juni 1996 | FR | Schiermonnikoog | |
34. | 31 mei 1998 | FR | Terschelling | |
35. | 15 t/m 20 juni 1998 | NH | Texel | |
36. | 3 t/m 6 juli 1998 | GE | Oldebroek | |
37. | 30 mei 2003 | ZH | Wassenaar | |
38. | 3 juni 2004 | ZH | Alphen aan den Rijn | |
16 mei 2005 | ZH | Lansingerland | ||
39. | 5 oktober 2005 | NH | Texel | |
40. | 8 juni 2008 | NH | Texel | |
29 juli 2009 | FL | Lelystad | ||
41. | 22 t/m 28 oktober 2011 | ZL | Veere | |
42. | 14 mei 2012 | NH | Amsterdam | |
43. | 30 mei t/m 2 juni 2013 | ZH | Teylingen | |
44. | 20 t/m 21 september 2013 | ZH | Vijfheerenlanden | |
45. | 16 oktober 2013 | NH | Schagen | |
20 oktober 2013 | NH | Texel | ||
46. | 24 oktober 2013 | NH | Texel | |
47. | 30 augustus 2014 | NH | Bloemendaal | |
48. | 16 t/m 18 september 2014 | FR | Schiermonnikoog | |
49. | 13 mei 2015 | FR | Terschelling | |
50. | 11 juni 2015 | ZH | Zoetermeer | |
51. | 26 t/m 28 september 2015 | FR | Vlieland | |
52. | 19 t/m 20 juni 2017 | NH | Texel | |
19 t/m 20 juni 2017 | NH | Texel | ||
19 t/m 20 juni 2017 | NH | Texel | ||
53. | 6 mei 2018 | ZH | Krimpenerwaard | |
6 mei 2018 | ZH | Krimpenerwaard | ||
54. | 26 mei 2018 | NH | Texel | |
26 mei 2018 | NH | Texel | ||
26 mei 2018 | NH | Texel | ||
26 mei 2018 | NH | Texel | ||
55. | 6 juni 2018 | GR | Midden-Groningen | |
56. | 10 juni 2018 | NH | Den Helder | |
57. | 16 juni 2018 | NB | Oss | |
58. | 18 juni 2019 | GR | Westerkwartier | |
59. | 31 augustus t/m 5 september 2019 | ZL | Veere | |
60. | 30 mei 2020 | NH | Texel | |
61. | 25 september t/m 4 oktober 2020 | GE | Duiven | |
62. | 14 mei 2021 | FL | Almere | |
63. | 27 augustus t/m 12 september 2021 | NH | Texel | |
64. | 9 augustus 2022 | GR | Eemsdelta | |
65. | 6 juni 2023 | NH | Heemskerk | |
66. | 6 t/m 8 september 2024 | NB | Tilburg | |
29 t/m 30 oktober 2024 | FR | Terschelling (gemeente) |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
waarneming.nl
Atlas de Identificación de las Aves de Aragón Identification Atlas of Aragon's Birds [blascozumeta.com]
Korte mededelingen. Kleine Klauwier (Lanius minor) in N.O. Groningen. LIMOSA 28 (1) : 46 - 48.
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
Vogeldagboek Adri de Groot, foto's [vogeldagboek.nl]
Kleine Klapekster, Texel, 8 juni 2008, Steven Wytema [youtube.com]
Kleine Klapekster, Koudekerke, 24 oktober 2011, Rob Sponselee [youtube.com]
Kleine Klapekster, Koudekerke, 24 oktober 2011, Albert de Jong [youtube.com]
Kleine Klapekster nieuw voor Walcheren!/vwg Walcheren [vwgwalcheren.nl]
Kleine Klapekster, Koudekerke, 25 oktober 2011, Omroep Zeeland [youtube.com]
Kleine Klapekster, Koudekerke, 26 oktober 2011, Richard Diepstraten [youtube.com]
Kleine Klapekster, Amsterdam, 14 mei 2012, Tijmen van Doornik [youtube.com]
Kleine Klapekster, Voorhout, 1 juni 2013, Wim van Yperen [youtube.com]
Kleine Klapekster, Voorhout, 31 mei 2013, Frank Meeuwissen [youtube.com]
Kleine Klapekster, Texel, 24 oktober 2013, Natuurdigitaal [youtube.com]
Kleine Klapekster in Kennemerduinen [natuurtijdschriften.nl]
Kleine Klapekster, Terschelling, 13 mei 2015, Hans van Stijn [youtube.com]
Kleine Klapekster op Texel, juni 2017 [birdingtexel.com]
Kleine Klapekster, Polder Bergambacht, Krimpenerwaard, 6 mei 2018, Tijmen van Doornik [youtube.com]
Lesser Grey Shrike - Kleine Klapekster 18-06-2019 [youtube.com]
Kleine Klapekster, Meliskerke, Veere, 1 september 2019 [youtube.com]
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl