0 · 4 · 54
Dwergarend
CDNA beoordeelsoort: ja
Aquila pennata · Booted Eagle
Broedt in Europa, Noord-Afrika, Midden-Oosten en Centraal-Azië; overwintert in Afrika en Zuid-Azië.
Alle gevallen dateerden van na 1992 en alle stamden uit de periode van eind april tot half oktober. Vrijwel alle werden alleen overvliegend gezien maar die van juli 1995 en juni-juli 2000 en waarschijnlijk die van juli-augustus 1996 bleven een groot deel van de zomer. Van de 26 gevallen tot en met 2015 betroffen 10 exemplaren de donkere vorm. Het eerste zekere broedgeval voor Duitsland vond plaats in 1995 (Limicola 11: 170, 1997).
Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
20 t/m 23 oktober 1974 | ZH | Voorne aan Zee | ||
mei 1979 | LI | Kerkrade | ||
11 juni 1979 | NB | Valkenswaard | ||
6 september 1981 | NL | onbekend | ||
5 maart 1983 | NL | onbekend | ||
26 augustus 1984 | NL | onbekend | ||
4 mei 1989 | ZL | Oostburg | ||
1 mei 1990 | GR | Glimmen | ||
5 juni 1990 | GE | Duiven | ||
10 t/m 19 april 1992 | LI | De Hamert | ||
1. | 30 mei 1992 | UT | Utrechtse Heuvelrug | |
12 september 1992 | GE | Doetinchem | ||
2. | 24 april 1993 | FL | Lelystad | |
24 april 1994 | FR | Schiermonnikoog | ||
3 juni 1995 | NB | Cranendonck | ||
3 juni 1995 | LI | Weert | ||
3. | 13 t/m 26 juli 1995 | GE | Ede | |
4. | 17 juli 1996 | GE | Berg en Dal | |
14 augustus 1996 | GE | Berg en Dal | ||
11 mei 1997 | NH | Velsen (gemeente) | ||
28 april 1998 | GR | Haren (Gr.) | ||
29 augustus 1998 | FL | Lelystad | ||
15 september 1998 | LI | Echt | ||
8 oktober 1999 | NH | Amsterdam | ||
6 mei 2000 | DR | Hoogeveen | ||
5. | 7 mei 2000 | UT | Soest | |
12 juni 2000 | NB | Bergeijk | ||
6. | 23 juni t/m 8 juli 2000 | UT | Rhenen | |
27 juni 2000 | GE | Wageningen | ||
7 juli 2000 | GR | Haren | ||
7. | 13 t/m 14 oktober 2000 | FR | Vlieland | |
29 april 2001 | ZH | Rotterdam | ||
23 mei 2001 | NB | Breda | ||
25 mei 2001 | NB | Bernheze | ||
29 juni 2001 | FR | Kollumerland en Nieuwkruisland | ||
21 augustus 2001 | DR | Aa en Hunze | ||
8. | 26 september 2001 | NB | Oirschot | |
9. | 30 september 2001 | FR | Terschelling | |
21 t/m 27 oktober 2001 | LI | Brunssum | ||
2 juni 2002 | FR | Opsterland | ||
9 juni 2002 | NH | Haarlemmermeer | ||
16 juni 2002 | FR | Opsterland | ||
3 september 2002 | GE | Ede | ||
15 april 2003 | GE | Nijmegen | ||
10. | 11 mei 2003 | ZL | Borsele | |
1 juni 2003 | ZH | Rijswijk | ||
11. | 19 juni 2003 | GE | Wageningen | |
21 september 2003 | FL | Lelystad | ||
27 april 2004 | ZH | Goeree-Overflakkee | ||
12. | 29 april 2004 | ZH | Alphen aan den Rijn | |
13. | 1 mei 2004 | LI | Weert | |
1 mei 2004 | NB | Cranendonck | ||
20 april 2005 | GE | Voorst | ||
14. | 20 mei 2005 | LI | Bergen (L) | |
28 mei 2005 | OV | Haaksbergen | ||
29 mei 2005 | DR | Emmen | ||
20 april 2006 | NB | Maashorst | ||
15. | 3 mei 2006 | NB | Heeze-Leende | |
10 juni 2006 | ZH | Noordwijk | ||
3 juli 2006 | NH | Den Helder | ||
13 juli 2006 | GE | Berg en Dal | ||
16. | 12 augustus 2006 | NB | Cranendonck | |
17. | 13 augustus 2006 | NH | Schagen | |
8 september 2006 | UT | Nieuwegein | ||
30 april 2007 | DR | Westerveld | ||
5 mei 2007 | LI | Valkenburg aan de Geul | ||
17 juni 2007 | ZH | Leiderdorp | ||
19 juni 2007 | NH | Hilversum | ||
19 juni 2007 | GE | Ermelo | ||
4 augustus 2007 | LI | Bergen (L) | ||
28 april 2008 | GE | Wageningen | ||
11 mei 2008 | DR | Westerveld | ||
4 juni 2008 | NB | Heeze-Leende | ||
9 juni 2009 | ZH | Papendrecht | ||
15 augustus 2009 | GE | Nijmegen | ||
18. | 30 april 2011 | NH | Bloemendaal | |
30 april 2011 | NH | Zandvoort | ||
30 april 2011 | NH | Velsen | ||
1 mei 2011 | NH | Velsen | ||
5 mei 2011 | NH | Amsterdam | ||
19. | 7 mei 2011 | UT | Utrechtse Heuvelrug | |
5 juni 2011 | NH | Wijdemeren | ||
11 juli 2011 | NH | Bloemendaal | ||
20. | 29 mei 2012 | DR | Borger-Odoorn | |
21. | 7 juni 2012 | NB | Maashorst | |
22. | 16 juni 2013 | NB | Heeze-Leende | |
7 juli 2013 | UT | Soest | ||
23. | 25 mei 2014 | NB | Heeze-Leende | |
24. | 3 juni 2014 | ZL | Hulst | |
3 juni 2014 | ZH | Nieuwkoop | ||
25. | 31 mei 2015 | LI | Bergen (L) | |
26. | 2 juli 2015 | FR | Noardeast-Fryslân | |
3 oktober 2015 | UT | De Ronde Venen | ||
15 juni 2016 | GR | Groningen | ||
27. | 30 april 2017 | GR | Groningen | |
28. | 14 mei 2017 | NB | Maashorst | |
29. | 16 mei 2017 | NH | Opmeer | |
17 mei 2017 | NH | Texel | ||
30. | 10 juni 2017 | ZH | Hoeksche Waard | |
10 juni 2017 | ZH | Hoeksche Waard | ||
31. | 14 mei 2019 | ZL | Reimerswaal | |
15 mei 2019 | ZL | Hulst | ||
13 juni 2019 | GE | Overbetuwe | ||
32. | 21 juni 2019 | UT | Houten | |
29 juni 2019 | GE | West Betuwe | ||
21 april 2020 | NH | Haarlem | ||
33. | 27 april 2020 | ZL | Sluis | |
34. | 3 mei 2020 | UT | Utrechtse Heuvelrug | |
35. | 21 t/m 24 mei 2020 | FR | Vlieland | |
36. | 22 mei 2020 | NB | Heeze-Leende | |
37. | 23 mei 2020 | OV | Raalte | |
38. | 23 mei 2020 | LI | Maastricht | |
39. | 3 juni 2020 | LI | Maaseik | |
6 juni 2020 | LI | Gulpen-Wittem | ||
40. | 12 t/m 13 juni 2020 | ZH | Wassenaar | |
12 t/m 13 juni 2020 | ZH | Wassenaar | ||
13 juni 2020 | NH | Zandvoort | ||
41. | 13 juni 2020 | DR | Westerveld | |
42. | 20 juni 2020 | GE | West Betuwe | |
8 augustus 2020 | OV | Dalfsen | ||
8 april 2021 | DR | Midden-Drenthe | ||
1 mei 2021 | GE | Ede | ||
43. | 9 mei 2021 | LI | Weert | |
20 juni 2021 | OV | Raalte | ||
44. | 25 september 2021 | GR | Het Hogeland | |
45. | 26 september 2021 | NB | Cranendonck | |
16 mei 2022 | OV | Enschede | ||
46. | 9 juni 2022 | GE | Rheden | |
47. | 7 juni 2023 | NB | Bernheze | |
48. | 8 juni 2023 | GE | Ede (gemeente) | |
49. | 25 juni 2023 | LI | Bergen (L) | |
50. | 10 juli 2023 | NB | Land van Cuijk | |
51. | 14 oktober 2023 | LI | Venlo | |
52. | 25 februari 2024 | NB | Altena | |
25 februari 2024 | ZH | Hendrik-Ido-Ambacht (gemeente) | ||
2 maart 2024 | ZH | Goeree-Overflakkee (gemeente) | ||
53. | 30 april 2024 | NB | Meierijstad | |
54. | 6 mei 2024 | NH | Zandvoort | |
55. | 12 mei 2024 | ZL | Sluis | |
14 mei 2024 | NH | Bergen (NH) | ||
14 mei 2024 | NH | Bergen | ||
56. | 18 mei 2024 | GE | Overbetuwe | |
57. | 22 mei 2024 | ZL | Borsele (gemeente) | |
58. | 25 mei 2024 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
28 mei 2024 | ZH | Rotterdam | ||
28 mei 2024 | ZH | Westland (gemeente) | ||
28 mei 2024 | ZH | Den Haag (gemeente) | ||
28 mei 2024 | ZH | Katwijk (gemeente) | ||
28 mei 2024 | ZH | Teylingen (gemeente) | ||
27 mei 2024 | ZL | Hulst (gemeente) | ||
30 mei 2024 | ZH | Zoetermeer | ||
29 juni 2024 | ZL | Schouwen-Duiveland (gemeente) |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
DB 15:143 actueel - Dwergarend over Knardijk
DB 17:179 actueel - Dwergarend op Hoge Veluwe
DB 19:170-176 artikelen - Dwergarend op Hoge Veluwe in juli 1995
DB 22:321 actueel - Uitgeputte Dwergarend op Vlieland
Dwergarend nieuw voor Vlieland oktober 2000 (DT3) [deceptiontours.nl]
Verdwaalde dwergarend strand op Vlielan - Leeuwarder Couran [deceptiontours.nl]
waarneming.nl
Dwergarend [waarneming.nl]
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl