1 · 22, 23 · 51
Bruine Boszanger
CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2011
Phylloscopus fuscatus · Dusky Warbler
Broedt in Siberië van Ob-rivier oost tot in Sakhalin en zuid tot in Mongolië; overwintert in Noord-India en Zuidoost-Azië.
Net als een aantal andere zeldzame Phylloscopus-boszangers uit Siberië werd deze soort pas in de laatste 25 jaar van de 20e eeuw een bijna jaarlijkse gast. Het eerste geval voor België was een jaar na die voor Nederland en betrof een verzamelde vogel op 12 oktober 1979 (Giervalk 71: 459- 463, 1981). Er waren in 1979-95 12 gevallen voor België met als uiterste datums 20 september en 15 november. Ook was er tot 1950 maar één geval (in 1913) voor Brittannië waar de jaarlijkse aantallen sinds c 1973 toenamen (Dymond et al 1989). Vergeleken met de enigszins op hem lijkende, in Nederland iets zeldzamere Raddes Boszanger P schwarzi arriveerden Bruine Boszangers gemiddeld iets later. Het eerste geval van twee exemplaren tezamen was in 1987 op de Stuifdijk van de Maasvlakte, Rotterdam, Zuid-Holland. De soort wordt sinds 1 januari 2012 niet langer beoordeeld door de CDNA.
Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2012]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
1. | 19 t/m 22 oktober 1978 | FR | Terschelling | |
6 november 1981 | NL | onbekend | ||
16 september 1984 | NL | onbekend | ||
2. | 5 t/m 7 oktober 1986 | FR | Vlieland | |
3. | 9 november 1986 | NH | Bloemendaal | |
18 september 1987 | NL | onbekend | ||
13 oktober 1987 | OV | Scherenwelle | ||
4. | 17 t/m 19 oktober 1987 | NH | Texel | |
21 oktober 1987 | NL | onbekend | ||
5. | 24 oktober 1987 | NH | Texel | |
6. | 24 oktober 1987 | NH | Texel | |
7. | 31 oktober t/m 2 november 1987 | ZH | Rotterdam | |
7 november 1987 | NL | onbekend | ||
17 oktober 1988 | NH | Texel | ||
8. | 20 oktober 1988 | ZH | Rotterdam | |
9. | 25 oktober 1989 | ZH | Rotterdam | |
10. | 25 oktober 1990 | ZL | Vlissingen | |
11. | 6 t/m 8 november 1990 | ZH | Rotterdam | |
12. | 7 t/m 9 november 1990 | FR | Terschelling | |
13. | 29 november t/m 4 december 1990 | ZH | Wassenaar | |
14. | 31 oktober 1992 | FR | Vlieland | |
17 oktober 1993 | ZH | Wassenaar | ||
15. | 21 t/m 22 oktober 1994 | NH | Bergen (NH) | |
16. | 3 november 1994 | ZH | Katwijk | |
17. | 26 oktober 1995 | NH | Schagen | |
28 oktober 1995 | NH | Schagen | ||
16 t/m 21 oktober 1996 | FR | Vlieland | ||
18. | 29 september 1997 | ZH | Rotterdam | |
19. | 30 september 1997 | NH | Bergen (NH) | |
20. | 5 november 1997 | ZL | Veere | |
21. | 8 t/m 12 november 1997 | GR | Het Hogeland | |
22. | 22 oktober 1999 | NH | Texel | |
23. | 3 november 1999 | ZL | Veere | |
24. | 5 november 2000 | NH | Zandvoort | |
25. | 5 t/m 7 november 2000 | NH | Castricum | |
26. | 25 t/m 27 november 2000 | ZH | Katwijk | |
27. | 13 oktober 2001 | OV | Kampen | |
28. | 10 november 2002 | FR | Ameland | |
29. | 16 t/m 17 oktober 2003 | NH | Castricum | |
30. | 19 oktober 2003 | NH | Castricum | |
31. | 22 oktober 2003 | FR | Opsterland | |
32. | 24 oktober 2003 | ZH | Rotterdam | |
33. | 25 t/m 26 oktober 2003 | GE | Overbetuwe | |
34. | 1 t/m 4 november 2003 | FR | Ameland | |
35. | 5 november 2003 | FR | Vlieland | |
36. | 6 november 2003 | NH | Zandvoort | |
37. | 9 november 2003 | NH | Castricum | |
38. | 28 november t/m 1 december 2003 | ZH | Rotterdam | |
39. | 9 oktober 2004 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
40. | 12 oktober 2004 | FR | Vlieland | |
41. | 17 oktober 2004 | FR | Vlieland | |
42. | 20 oktober 2004 | NH | Bloemendaal | |
43. | 29 oktober 2005 | NH | Castricum | |
44. | 24 t/m 25 oktober 2006 | FR | Vlieland | |
45. | 26 november 2006 | NH | Castricum | |
46. | 5 februari t/m 9 april 2007 | GR | Westerkwartier | |
47. | 7 t/m 8 oktober 2007 | GR | Het Hogeland | |
48. | 13 oktober 2007 | ZH | Wassenaar | |
49. | 13 oktober 2007 | FR | Vlieland | |
50. | 19 oktober 2007 | FR | Vlieland | |
51. | 20 t/m 21 oktober 2007 | NH | Texel | |
52. | 21 oktober 2007 | FR | Vlieland | |
53. | 21 oktober 2007 | GR | Het Hogeland | |
54. | 22 oktober 2007 | NH | Castricum | |
55. | 24 oktober 2007 | ZL | Veere | |
56. | 18 november 2007 | GR | Het Hogeland | |
57. | 30 oktober 2008 | NH | Velsen | |
14 oktober 2009 | ZL | Veere | ||
58. | 27 oktober 2009 | FR | Vlieland | |
59. | 11 november 2009 | NH | Castricum | |
60. | 22 november 2009 | NH | Hollands Kroon | |
61. | 26 oktober 2010 | FR | Schiermonnikoog | |
62. | 7 november 2010 | NH | Castricum | |
63. | 14 oktober 2011 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
64. | 15 t/m 22 oktober 2011 | FR | Vlieland | |
65. | 27 oktober 2011 | NH | Castricum | |
66. | 28 oktober 2011 | NH | Schagen | |
67. | 29 oktober 2011 | NH | Velsen | |
68. | 2 t/m 4 november 2011 | ZH | Rijswijk | |
69. | 2 t/m 4 november 2011 | ZH | Katwijk | |
70. | 5 november 2011 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
71. | 9 november 2011 | ZH | Wassenaar | |
72. | 12 november 2011 | ZH | Goeree-Overflakkee | |
73. | 13 november 2011 | FR | Terschelling | |
74. | 13 t/m 14 november 2011 | ZH | Rotterdam |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
Arnoud B van den Berg · Bruine Boszanger · 01-11-1987
Ruud Brouwer · Bruine Boszanger · 26-10-1995
Roy Slaterus · Bruine Boszanger · 30-09-1997
Dick Groenendijk · Bruine Boszanger · 26-10-2003
Marnix Jonker · Bruine Boszanger · 07-10-2007
Teus Luijendijk · Bruine Boszanger · 13-10-2007
Diederik Kok · Bruine Boszanger · 20-10-2007
Corstiaan Beeke · Bruine Boszanger · 23-10-2007
Marnix Jonker · Bruine Boszanger · 18-11-2007
Jelle Scharringa · Bruine Boszanger · 21-10-2011
Dick Groenendijk · Bruine Boszanger · 20-10-2011
Sander Bot · Bruine Boszanger · 21-10-2011
Vincent Hart · Bruine Boszanger · 27-10-2011
Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Bruine Boszanger · 29-10-2011
Thijs Fijen · Bruine Boszanger · 04-11-2011
Maarten Sluijter · Bruine Boszanger · 05-11-2011
Sjaak Schilperoort · Bruine Boszanger · 09-11-2011
Bert Haamberg · Bruine Boszanger · 12-11-2011
Minne Feenstra · Bruine Boszanger · 13-11-2011
DB 14:137 mededelingen - Variability of Dusky Warbler
DB 10:189 mededelingen - Twee Bruine Boszangers in Nederland in najaar van 1986
DB 10:189 mededelingen - Twee Bruine Boszangers in Nederland in najaar van 1986
DB 17:161 brieven - Comments on Dusky Warbler at Maasvlakte in november 1990
Bruine Boszanger, Maasvlakte, 24 oktober 2003, Arjen van Gilst [youtube.com]