7, 9 · 19 · 30
Aziatische Roodborsttapuit
CDNA beoordeelsoort: ja
Saxicola maurus · Siberian Stonechat
Ondersoort:
Kaspische Roodborsttapuit · S m hemprichii · Caspian Stonechat
Broedt van Noord- en Oost-Rusland oost tot in Mongolië en zuid tot in Kashmir en Tien Shan.
Het jaarvoorkomen geeft de indruk dat er bij dit taxon soms sprake is geweest van een influx, met name in 1977, 1995 en 1996. Er waren zowel in 1995 als 1996 ook twee gevallen voor België. Voor Brittannië zijn voor 1958-96 254 gevallen bekend waarbij opvalt dat de najaarsaantallen in 1977 (drie), 1995 (acht) en 1996 (vijf) laag waren (BB 72: 533, 1979; 89: 515, 1996; 90: 495-496, 1997; 91: 501-502, 1998).
Zeldzame vogels van Nederland [2001]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
15 september 1964 | NL | onbekend | ||
1. | 6 t/m 7 oktober 1973 | NH | Texel | |
2. | 11 t/m 13 oktober 1977 | ZH | Katwijk | |
3. | 13 oktober 1977 | ZH | Wassenaar | |
4. | 19 oktober 1977 | ZH | Wassenaar | |
5. | 21 oktober 1977 | ZH | Westland | |
6. | 12 oktober 1978 | ZH | Katwijk | |
7. | 27 t/m 28 oktober 1978 | ZH | Katwijk | |
8. | 4 t/m 12 oktober 1980 | ZH | Katwijk | |
19 maart 1981 | NB | Veldhoven | ||
9. | 16 t/m 20 oktober 1982 | NH | Bergen (NH) | |
10. | 22 oktober 1982 | NH | Texel | |
26 september 1983 | NL | onbekend | ||
11. | 17 november 1986 | ZH | Rotterdam | |
12. | 13 november 1989 | ZH | Wassenaar | |
17 maart 1991 | ZH | Katwijk | ||
14 mei 1991 | LI | De Hamert | ||
9 juli 1991 | LI | De Hamert | ||
13. | 14 t/m 15 oktober 1991 | NH | Texel | |
14. | 2 oktober 1993 | NH | Velsen | |
22 oktober 1993 | FR | Terschelling | ||
15. | 22 oktober 1993 | FR | Terschelling | |
16. | 8 oktober 1994 | FR | Vlieland | |
17. | 4 oktober 1995 | FR | Vlieland | |
18. | 9 oktober 1995 | NH | Schagen | |
19. | 17 oktober 1995 | NH | Texel | |
20. | 18 t/m 20 oktober 1995 | NH | Texel | |
9 april 1996 | NH | Zandvoort | ||
21. | 3 oktober 1996 | ZH | Rotterdam | |
22. | 12 t/m 16 oktober 1996 | NH | Den Helder | |
23. | 14 t/m 16 oktober 1996 | NH | Schagen | |
24. | 18 t/m 20 oktober 1996 | ZL | Sluis | |
30 april 1997 | NB | Bernheeze | ||
25. | 18 t/m 26 april 1998 | GE | Ede | |
26. | 2 t/m 3 mei 1998 | FR | Súdwest-Fryslân | |
27. | 14 t/m 16 oktober 2000 | ZH | Rotterdam | |
28. | 16 t/m 18 december 2000 | ZH | Voorne aan Zee | |
20 december 2000 | ZH | Voorne aan Zee | ||
29. | 21 t/m 23 september 2001 | FR | Vlieland | |
7 december 2001 | ZH | Alphen aan den Rijn | ||
30. | 17 oktober 2004 | NH | Bergen (NH) | |
31. | 26 oktober 2005 | ZH | 's-Gravenhage | |
29 maart 2006 | NH | Schagen | ||
32. | 8 oktober 2006 | NH | Texel | |
24 mei 2007 | ZH | Goeree-Overflakkee | ||
33. | 20 oktober 2007 | NH | Texel | |
34. | 6 november 2008 | NH | Velsen | |
35. | 26 t/m 28 september 2010 | FR | Vlieland | |
36. | 10 t/m 12 oktober 2010 | NH | Texel | |
19 t/m 20 juli 2011 | UT | Baarn | ||
37. | 9 oktober 2011 | FR | Vlieland | |
38. | 16 t/m 28 oktober 2011 | NH | Texel | |
39. | 27 t/m 28 oktober 2011 | NH | Castricum | |
40. |
6 t/m 20 oktober 2012
S m hemprichii |
FR | Vlieland | |
41. | 13 t/m 15 oktober 2012 | NH | Texel | |
1 april 2013 | OV | Zwolle | ||
10 t/m 11 april 2013 | GR | Het Hogeland | ||
42. | 21 t/m 22 september 2013 | NH | Texel | |
43. | 10 oktober 2013 | NH | Texel | |
44. | 14 t/m 15 oktober 2013 | NH | Den Helder | |
16 oktober 2013 | NH | Texel | ||
22 maart 2014 | ZL | Tholen | ||
8 juni 2014 | OV | Haaksbergen | ||
18 april 2015 | OV | Haaksbergen | ||
11 juni 2015 | NL | Rheden | ||
45. | 26 september 2015 | ZH | Rotterdam | |
46. | 4 t/m 8 oktober 2015 | FR | Vlieland | |
47. | 6 t/m 10 oktober 2016 | FR | Terschelling | |
26 april 2017 | OV | Hellendoorn | ||
48. | 6 oktober 2018 | FR | Vlieland | |
49. | 5 t/m 17 oktober 2019 | FR | Schiermonnikoog | |
50. | 22 t/m 23 oktober 2019 | LI | Maastricht | |
51. | 23 oktober 2019 | ZH | Westland | |
52. | 7 t/m 10 oktober 2021 | ZH | Rotterdam | |
7 oktober 2021 | NL | Twenterand | ||
53. |
7 mei 2022
S m hemprichii |
NH | Texel (gemeente) | |
54. | 30 oktober 2022 | NH | Hollands Kroon | |
14 oktober 2023 | LI | Beekdaelen (gemeente) | ||
55. | 25 t/m 26 oktober 2023 | NH | Texel | |
56. | 28 oktober 2023 | NH | Castricum |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
waarneming.nl
Aziatische Roodborsttapuit, Texel, 10 oktober 2010, Tijmen van Doornik [youtube.com]
Kaspische Roodborsttapuit, Vlieland, 6 oktober 2012, Tijmen van Doornik [youtube.com]
DT 2 ontdekking van Kaspische Roodborsttapuit, 6 oktober 2012 [youtube.com]
Kaspische Roodborsttapuit, Vlieland, 15 oktober 2012, Sjaak Schilperoort [youtube.com]
DB 34:378-385 artikelen - Kaspische Roodborsttapuit op Vlieland in oktober 2012
DB-Actueel online - Kaspische Roodborsttapuit op Vlieland: nieuw voor Nederland [dutchbirding.nl]
Ontdekking van de Kaspische Roodborsttapuit [deceptiontours.nl]
Aziatische Roodborsttapuit, Texel, 10 oktober 2013, Natuurdigitaal [youtube.com]
Siberian Stonechat/Aziatische Roodborsttapuit/Saxicola maurus - Maasvlakte - 2021-10-09 [youtube.com]
waarneming.nl
waarneming.nl