67
Amerikaanse Goudplevier
Pluvialis dominica · American Golden Plover
id | 69240 | |
---|---|---|
datum | 15 t/m 18 september 2022: 4 dagen | |
gemeente | Tholen (ZL) | |
locatie | Schakerloopolder Karrenvelden | |
coördinaten | N 51.51710 O 4.1761 | |
aantal, kleed | 1, adult | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | T Luiten et al; | |
opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 44: 466, plate 679, 2022). This is the last year this species was considered. The pattern of occurrence seems stable, with only four blank years since 1993. The mean is 2.2 per year. This decision was also supported by this year’s total of five records, surpassed only by six in 2013. For the monthly distribution over the years up to 2018, see Fijen et al (2019). |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.