1
Dwergaalscholver
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
id | 4549 | |
---|---|---|
datum | 23 t/m 24 januari 1999: 2 dagen | |
gemeente | Montfoort (UT) | |
locatie | Mastgat en Hollandse Ijssel, Mastwijk-Achthoven | |
coördinaten | N 52.05310 O 4.9687 | |
aantal, kleed | 1, eerste-winter | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | C. Tims, W. Stoopendaal, C. Witkamp et al | |
opmerkingen | 23-24 January, Mastwijk, Montfoort, Utrecht, possibly first-winter, photographed, videoed (C Tims, W Stoopendaal, C Witkamp; van den Berg & Bosman 1999, Stoopendaal & Tims 1999, Ebels et al 2000; Birding World 12: 10, 1999, Dutch Birding 21: 58, plate 48, 64, plate 55, 1999, 22: 129, plate 105, 130, plates 106-107, 2000). The first record was followed five months later by the second although the bird of Flevoland may have been the same bird as the one at Montfoort. The species is increasing on its breeding grounds in eastern Europe and has recolonized Hungary (first recent breeding in 1985), Slovakia (1992-93) and Italy (since 1982, 30 pairs in 1999) (Ebels et al 2000). Annual Report 1999. |
DB 22:129-134 artikelen - Dwergaalscholvers bij Montfoort in januari 1999 en in Oostvaardersplassen in juni 1999
Foto's
DB 21:64 actueel - Dwergaalscholver bij Montfoort
30 jaar Dutch Birding / Hans ter Haar [dutchbirding.nl]
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.