5
Grote | Kleine Grijze Snip
Limnodromus scolopaceus | griseus · dowitcher
id | 24825 | |
---|---|---|
datum | 13 juni 2010 | |
gemeente | Sluis (ZL) | |
locatie | Sophiapolder | |
coördinaten | N 51.30803 O 3.4603 | |
aantal, kleed | 1, adult-zomer | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | M. Klootwijk, P. Dhaluin et al | |
opmerkingen | 13 June, Sophiapolder, Sluis, Zeeland, adult summer, photographed (M Klootwijk, P Dhaluin); Both records 2010 were reported as Long-billed Dowitcher L scolopaceus and reviewed on the basis of a few distant photographs without further information. The CDNA, therefore, could not exclude Short-billed Dowitcher L griseus and welcomes more documentation on these records to clinch the identification. Annual Report 2011. |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.