5
Rotszwaluw
Ptyonoprogne rupestris · Eurasian Crag Martin
id | 1946 | |
---|---|---|
datum | 30 november t/m 12 december 2009: 13 dagen | |
gemeente | Maastricht (LI) | |
locatie | Sint Pietersberg | |
coördinaten | N 50.83108 O 5.6856 | |
aantal, kleed | 1, eerste-winter | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | M. Opdenakker, J. Geens, J. Smeets et al | |
opmerkingen | 30 November to 12 December, Sint Pietersberg, Maastricht, Limburg, first-winter, photographed (M Opdenakker, J Geens, J Smeets et al; Berlijn et al 2010; Birding World 22: 493, 2009, Dutch Birding 31: 60, plate 72, 73, plate 92-93, 2010). After six individuals in coastal provinces in November 2006, this individual stayed in the extreme south-eastern part of the country near a stone quarry. Annual Report 2009. |
DB 32:72 actueel - Pleisterende Rotszwaluw op Sint Pietersberg
DB-Actueel online - Rotszwaluw zoekt een van de hoogste plekken van het land uit [dutchbirding.nl]
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.