3
Spaanse Mus
Passer hispaniolensis · Spanish Sparrow
id | 12074 | |
---|---|---|
datum | 9 t/m 12 april 2009: 4 dagen | |
gemeente | Het Hogeland (GR) | |
locatie | Eemshaven | |
coördinaten | N 53.44726 O 6.8225 | |
aantal, kleed | 10, vier mannetjes en zes vrouwtjes | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | G. J. Versteeg, E. Dijkstra et al | |
opmerkingen | 9-12 April, Eemshaven, Eemsmond, Groningen, maximum of 10 (four males and six females), photographed, videoed (G J Versteeg, E Dijkstra et al; Versteeg 2009; Dutch Birding 31: 206-207, plate 237-239, 2009). The circulation of the 2009 record took a while to establish the identification of females as well as the total number of birds involved. After checking as many photographs as possible, four different males and six females were accepted. The Eemshaven location (harbour area) in combination with the flock size provoked discussion about possible ship-assisted arrival. However, there was no direct proof linking the birds to any ship that arrived at or passed the Eemshaven. Annual Report 2010. |
Foto's
Joost Verhoeven · Spaanse Mus, Eemshaven, 11 april 2009, Joost Verhoeven
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.