Overzicht van alle gevallen in ronde 1
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
67649 | Ross' Gans | 7 t/m 12 januari 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijk - Polder Oukoop en Negen Viertel en nog een aantal plekken binnen de gemeente |
67690 | Ross' Gans | 13 februari t/m 23 mei 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijk - Lang Roggebroek en diverse locaties in Nederland |
69819 | Brilzee-eend | 3 november 2024 | FR | Ameland, Noordzee thv Groene Strand |
69814 | Kleine Topper | 11 juli t/m 7 augustus 2024 | FL | Almere (gemeente), Almere - De Blocq van Kuffeler (FL) |
69838 | Amerikaanse Smient | 7 januari 2001 | NH | Amsterdam, Afrikahaven |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
69771 | Indische Kievit | 27 juli t/m 4 augustus 2024 | ZL | Veere, Oranjezon ook gezien op Vlieland en Ameland |
strandlopers · Scolopacidae |
||||
69829 | Alaskastrandloper | 15 t/m 22 augustus 2024 | FR | Noardeast-Fryslân (gemeente), Holwerd - Veerdam (FR) |
69821 | Kleine Geelpootruiter | 30 juni 2024 | GR | Het Hogeland (gemeente), Lauwersmeer - Achter de Zwarten (GR) |
69844 | Grote Grijze Snip | 12 augustus t/m 1 september 2024 | NH | Texel, Texel - Mokbaai |
69846 | Grote Grijze Snip | 14 september t/m 14 oktober 2024 | NH | Texel, Texel - wad De Cocksdorp |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
69767 | Steppearend | 23 oktober 2021 | NH | Gooise Meren, Naardermeer |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
69820 | Dwerguil | 17 juni 2023 | LI | Nederweert (gemeente) , Nederweert - Wellenstein |
69828 | Dwerguil | 29 juni 2024 | LI | Roerdalen, Landgoed Rozendaal |
69836 | Dwerguil | 14 t/m 15 oktober 2024 | NB | Bernheze, Nistelrode, bebouwde kom |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
||||
69785 | Groene Bijeneter | 3 augustus 2024 | GE | Wageningen (gemeente) , Wageningen - Onderlangs (GE) |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
69783 | Daurische Klauwier | 15 oktober 2024 | NH | Texel, Eierlandse Duinen - Mandenvallei |
69812 | Daurische Klauwier | 18 oktober 2024 | OV | Steenwijkerland, De Wieden - Kiersche Wijde West |
69811 | Daurische Klauwier | 27 oktober t/m 4 november 2024 | NH | Heemskerk, Noordhollands Duinreservaat, Infiltratiegebied Kieftenvlak |
69815 | Kleine Klapekster | 29 oktober t/m 2 november 2024 | FR | Terschelling (gemeente) , Terschelling - Duinen t.h.v. paal 12 (FR) |
leeuweriken · Alaudidae |
||||
69803 | Kortteenleeuwerik | 12 oktober 2024 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Paal 29 (NH) |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
69776 | Roetvliegenvanger | 5 t/m 6 oktober 2024 | ZH | Wassenaar, Ganzenhoek |
69825 | Izabeltapuit | 20 t/m 22 oktober 2024 | ZH | Katwijk, Berkheide |
69839 | Woestijntapuit | 25 oktober 2024 | UT | Vijfheerenlanden, Zouweboezem |
69835 | Bonte Tapuit | 15 oktober 2024 | ZH | Pijnacker-Nootdorp (gemeente) , Delfgauw - Zuidpolder van Delfgauw (ZH) |
kwikstaarten · Motacillidae |
||||
69714 | oostelijke gele kwikstaart spec | 16 september 2018 | ZH | Voorne aan Zee, Rockanje - Strypsche Wetering |
69571 | oostelijke gele kwikstaart spec | 15 t/m 19 oktober 2022 | NH | Texel, Dorpzicht |
69784 | oostelijke gele kwikstaart spec | 13 oktober 2024 | ZH | Noordwijk, Noordduinen, Oude Golf |
69822 | Mongoolse Pieper | 24 t/m 25 oktober 2024 | FR | Schiermonnikoog, Veerhaven en omgeving |
69823 | Petsjorapieper | 1 november 2024 | ZH | 's-Gravenhage, De Vulkaan, Westduinpark |
gorzen · Emberizidae |
||||
69796 | Cirlgors | 18 oktober 2024 | OV | Raalte, Luttenberg |