5 · 63, 67-69 · 0
Vale Pijlstormvogel
CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1997
Puffinus mauretanicus · Balearic Shearwater
Broedt op eilanden in westelijk Middellandse-Zeegebied, buiten broedtijd ook in oosten van Atlantische Oceaan (inclusief Noordzee), regelmatig tot dichtbij de kust te zien.
Vanaf 1 januari 1998 wordt de soort niet meer door de CDNA beoordeeld. Er waren slechts drie gevallen van vóór 1978 maar de soort wordt sinds 1987 jaarlijks vastgesteld. Een duidelijke toename in het aantal gevallen vond plaats sinds 1989 toen duidelijk werd dat dit taxon niet meer als ondersoort van Noordse Pijlstormvogel P puffinus maar als aparte soort moest worden beschouwd. Vrijwel alle gevallen dateerden van juli-oktober en de meeste waren van de bekend zeetrektelposten van Camperduin en Westkapelle. In de zomers van 1992-95 bleken één of twee vogels zich op te houden bij Camperduin voor de kust van de Hondsbossche Zeewering, Noord-Holland, waar ze op verschillende dagen foeragerend en zwemmend werden gezien.
Zeldzame vogels van Nederland [2001]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
1. | 13 september 1918 | ZH | Noordwijk | |
2. | 9 oktober 1955 | NH | Zandvoort | |
3. | 18 oktober 1958 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
4. | 17 september 1978 | ZL | Veere | |
5. | 3 september 1979 | ZH | 's-Gravenhage | |
6. | 31 juli 1981 | ZH | 's-Gravenhage | |
7. | 30 augustus 1982 | ZH | Noordwijk | |
30 augustus 1982 | ZH | 's-Gravenhage | ||
8. | 17 september 1983 | ZL | Veere | |
9. | 4 september 1984 | NH | Bergen (NH) | |
10. | 15 september 1984 | ZL | Veere | |
11. | 6 oktober 1985 | ZL | Veere | |
12. | 21 augustus 1987 | NH | Bergen (NH) | |
13. | 2 september 1988 | ZL | Veere | |
14. | 8 augustus 1989 | NH | Bergen (NH) | |
15. | 15 augustus 1989 | NH | Bergen (NH) | |
16. | 19 augustus 1989 | FR | Terschelling | |
17. | 27 augustus 1989 | NH | Bergen (NH) | |
18. | 23 september 1989 | ZL | Veere | |
19. | 20 juli 1990 | NH | Bergen (NH) | |
20. | 17 augustus 1990 | NH | Bergen (NH) | |
21. | 17 augustus 1990 | ZH | 's-Gravenhage | |
22. | 21 augustus 1990 | NH | Bergen (NH) | |
23. | 7 september 1990 | NH | Bergen (NH) | |
24. | 18 september 1990 | NH | Bergen (NH) | |
25. | 20 september 1990 | NH | Bergen (NH) | |
26. | 24 september 1990 | NH | Bergen (NH) | |
27. | 6 oktober 1990 | NH | Bergen (NH) | |
28. | 9 augustus 1991 | NH | Bergen (NH) | |
29. | 31 augustus 1991 | NH | Bergen (NH) | |
30. | 14 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | |
18 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | ||
22 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | ||
25 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | ||
26 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | ||
27 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | ||
28 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | ||
29 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | ||
30 juli 1992 | NH | Bergen (NH) | ||
31. | 14 oktober 1992 | NH | Bergen (NH) | |
32. | 11 juli 1993 | NH | Bergen (NH) | |
33. | 24 juli 1993 | NH | Bergen (NH) | |
25 juli 1993 | NH | Bergen (NH) | ||
26 juli 1993 | NH | Bergen (NH) | ||
30 juli 1993 | NH | Bergen (NH) | ||
2 augustus 1993 | NH | Bergen (NH) | ||
3 augustus 1993 | NH | Bergen (NH) | ||
5 augustus 1993 | NH | Bergen (NH) | ||
34. | 11 september 1993 | ZL | Veere | |
35. | 5 juli 1994 | NH | Bergen (NH) | |
36. | 9 augustus 1994 | NH | Bloemendaal | |
37. | 17 augustus 1994 | NH | Bergen (NH) | |
18 augustus 1994 | NH | Bergen (NH) | ||
21 augustus 1994 | NH | Bergen (NH) | ||
30 augustus 1994 | NH | Bergen (NH) | ||
1 september 1994 | NH | Bergen (NH) | ||
38. | 29 september 1994 | ZL | Veere | |
39. | 9 juli 1995 | NH | Bergen (NH) | |
40. | 16 juli 1995 | NH | Bergen (NH) | |
41. | 17 juli 1995 | FR | Vlieland | |
42. | 22 juli 1995 | GR | Het Hogeland | |
43. | 31 juli t/m 5 augustus 1995 | NH | Bergen (NH) | |
44. | 2 augustus 1995 | FR | Vlieland | |
45. | 3 augustus 1995 | NH | Bergen (NH) | |
46. | 4 augustus 1995 | NH | Bergen (NH) | |
47. | 8 september 1995 | ZL | Veere | |
48. | 16 september 1995 | NH | Bergen (NH) | |
49. | 5 oktober 1995 | NH | Bergen (NH) | |
50. | 7 juni 1996 | CP | Continentaal Plat | |
51. | 19 t/m 20 juli 1996 | NH | Bergen (NH) | |
52. | 24 juli 1996 | ZL | Veere | |
53. | 5 augustus 1996 | NH | Bergen (NH) | |
54. | 7 augustus 1996 | NH | Bergen (NH) | |
55. | 11 augustus 1996 | NH | Bergen (NH) | |
29 augustus 1996 | NH | Bergen (NH) | ||
56. | 23 augustus 1996 | ZH | Noordwijk | |
57. | 24 augustus 1996 | ZH | Katwijk | |
24 augustus 1996 | ZH | 's-Gravenhage | ||
58. | 25 augustus 1996 | NH | Bergen (NH) | |
59. | 29 augustus 1996 | FR | Schiermonnikoog | |
60. | 6 september 1996 | ZL | Veere | |
61. | 27 september 1996 | NH | Texel | |
27 september 1996 | NH | Texel | ||
62. | 28 september 1996 | NH | Bergen (NH) | |
63. | 20 juli 1997 | NH | Bergen (NH) | |
64. | 25 t/m 27 juli 1997 | NH | Bergen (NH) | |
65. | 27 juli 1997 | NH | Bergen (NH) | |
66. | 25 augustus 1997 | NH | Texel | |
67. | 15 september 1997 | NH | Bergen (NH) | |
68. | 9 oktober 1997 | FR | Vlieland |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
Een vondst van de Vale Noordse Pijlstormvogel, Puffinus puffinus mauretanicus Lowe, in Nederland. Ardea 43 (4) : 308 - 309.
Een opmerkelijke vondst van Vale Pijlstormvogel Puffinus puffinus mauretanicus or Puffinus mauretanicus. LIMOSA 43 (3) : 136 - 137.
The changing status of Balearic Shearwaterin northwest Europeanwaters/ British Birds
Nieuw voor Groningen: Vale Pijlstormvogel [natuurtijdschriften.nl]