11 · 102, 121 · 0

Roodmus

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1991

Erythrina erythrina  ·  Common Rosefinch

Broedt van Nederland en Zuid-Noorwegen oost tot Mongolië en Oost-Siberië; overwintert in India, Zuidoost-Azië en China.

Het eerste succesvolle broedgeval vond plaats in 1987 op Schiermonnikoog, Friesland; sindsdien broedde de soort jaarlijks in toenemend aantal. De doorbraak kwam reeds in 1987 toen ten minste 42 exemplaren werden vastgesteld. Het eerste broedgeval vond plaats op 6 juni-7 juli 1987 op Schiermonnikoog, Friesland, met ten minste één uitgevlogen jong (DB 10: 174-175, 1988; 11: 161, 1989; 17: 97, 1995; LM 61: 172, 1988; 62: 205, 1989; 69: 18,1996). Vanaf 1987 begon het aantal gevallen dat werd ingediend bij de CDNA steeds verder achter te lopen bij het aantal dat in werkelijkheid aanwezig was. Het was duidelijk dat waarnemers niet meer bereid waren beschrijvingen op te stellen en in te dienen van een soort die zij niet meer als zeldzaam beschouwden. Zo werd het aantal broedparen in 1989 geschat op 15 waarvan naar verluidt zeven in Flevoland en vier op Texel, Noord-Holland, terwijl er voor dat jaar slechts acht exemplaren werden ingediend en aanvaard (cf DB 13: 54, 1991). Illustratief voor de toegenomen talrijkheid is dat er in 1991 14 exemplaren werden geringd tussen 17 juni en 26 augustus op een enkele ringplaats langs de Oostvaardersdijk, Almere, Flevoland (DB: 15: 156, 1993). In 1992 was het aantal broedparen toegenomen tot 54 met c 80% op Waddeneilanden en de rest in Flevoland en de Hollandse duinstreek (cf van Dijk et al 1994). De hoogste dichtheid was toen op Schiermonnikoog waar 16 territoria werden gevonden en ten minste één nest dat op 7 juni het eerste ei bevatte en waaruit vijf jongen uitvlogen (LM 66: 67-69, 1993). De soort wordt vanaf 1 januari 1992 niet langer door de CDNA beoordeeld.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

Roodmus Hans Gebuis, Almere (FL), 22 mei 1990
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
oktober 1860 NH Bloemendaal
september 1864 GR Groningen
12 november 1896 GE Heerde
oktober 1899 ZH 's-Gravenhage
1. 15 november 1899 GE Rheden
24 oktober 1900 GE Nunspeet
2. 2 t/m 14 juni 1932 ZH Rotterdam
3. 19 juni 1968 FR Terschelling
4. 1 juni 1969 FR Vlieland
5. 26 mei 1974 FR Ameland
6. 27 mei 1974 GR Het Hogeland
17 t/m 19 februari 1975 ZL Vlissingen
8 maart 1975 LI Heerlen
7. 24 oktober 1975 FR Vlieland
8. 18 mei 1976 FR Vlieland
9. 31 mei 1978 FR Terschelling
10. 29 september 1978 NH Bloemendaal
11. 5 juni 1979 GR Het Hogeland
12. 31 mei 1980 GR Het Hogeland
13. 26 juni 1981 OV Hardenberg
14. 26 t/m 27 september 1981 FR Súdwest-Fryslân
13 t/m 19 december 1981 NL onbekend
2 oktober 1982 NL onbekend
15. 22 mei 1983 FR Vlieland
16. 10 juni t/m 10 juli 1983 NH Beverwijk
17. 24 september 1983 GR Het Hogeland
18. 1 t/m 2 juni 1984 NH Texel
19. 7 juni 1985 FR Terschelling
20. 5 t/m 11 juni 1986 FR Schiermonnikoog
21. 9 t/m 11 juni 1986 FR Terschelling
22. 12 juni 1986 ZH Vlaardingen
23. 14 t/m 15 juni 1986 FR Terschelling
24. 14 t/m 17 juni 1986 FR Terschelling
25. 19 juni 1986 FR Terschelling
26. 27 september 1986 FR Vlieland
27. 15 t/m 17 november 1986 NH Zaanstad
28. 26 mei t/m 3 juni 1987 FR Terschelling
29. 26 t/m 27 mei 1987 GR Het Hogeland
30. 29 mei 1987 FR Terschelling
31. 29 mei 1987 FR Vlieland
32. 29 mei 1987 NH Bloemendaal
33. 30 t/m 31 mei 1987 NH Texel
34. 30 mei 1987 FR Terschelling
35. 31 mei 1987 FR Súdwest-Fryslân
36. 31 mei 1987 FR Terschelling
37. 31 mei 1987 FR Terschelling
38. 2 juni 1987 FR Terschelling
39. 2 juni 1987 FR Terschelling
40. 3 juni 1987 NH Texel
41. 4 t/m 6 juni 1987 NH Texel
42. 6 juni t/m 7 juli 1987 FR Schiermonnikoog
43. 7 t/m 8 juni 1987 FR Schiermonnikoog
44. 9 juni 1987 FR Terschelling
45. 10 t/m 30 juni 1987 ZH Wassenaar
46. 11 juni 1987 ZH Katwijk
47. 11 juni 1987 ZH Wassenaar
48. 12 juni 1987 NH Texel
49. 12 juni 1987 NH Texel
50. 13 juni 1987 NH Texel
51. 14 juni 1987 ZH 's-Gravenhage
52. 15 juni 1987 NH Texel
53. 19 juni 1987 FR Terschelling
54. 29 juni t/m 5 augustus 1987 ZH 's-Gravenhage
55. 29 juni 1987 ZH 's-Gravenhage
30 juni 1987 NL onbekend
56. 7 juli 1987 FR Schiermonnikoog
57. 10 juli 1987 FL Almere
58. 18 juli 1987 NH Texel
59. 29 juli 1987 FL Almere
60. 2 augustus 1987 FL Almere
61. 22 augustus 1987 NH Bloemendaal
62. 19 september 1987 NH Bloemendaal
63. 30 september 1987 FL Almere
64. 26 t/m 29 mei 1988 GR Groningen
65. 28 mei t/m juli 1988 NH Den Helder
66. 29 mei 1988 FR Schiermonnikoog
67. 12 t/m 26 juni 1988 FL Almere
68. 13 augustus 1988 ZH Wassenaar
69. 13 september 1988 NH Amsterdam
70. 18 mei t/m 27 juli 1989 FL Almere
71. 12 juni 1989 FL Almere
72. 12 juni 1989 FR Ameland
73. 15 juni 1989 FL Almere
74. 25 juni 1989 FL Almere
75. juli t/m juli 1989 NH Den Helder
76. 6 augustus 1989 FL Almere
77. 5 mei t/m 5 juli 1990 FL Lelystad
78. 20 mei t/m 24 juni 1990 FL Almere
79. 30 mei 1990 GR Het Hogeland
80. 3 t/m 4 juni 1990 FR Schiermonnikoog
81. 7 t/m 10 juni 1990 GR Het Hogeland
82. 18 juni 1990 ZL Middelburg
83. 20 juni 1990 FL Lelystad
84. 30 september 1990 NH Texel
85. 1 oktober 1990 ZH Katwijk
86. 19 t/m 24 mei 1991 FL Lelystad
87. 20 mei t/m 26 juni 1991 FL Lelystad
88. 28 mei t/m 1 juni 1991 FL Lelystad
89. 28 mei 1991 GR Het Hogeland
90. 30 mei 1991 FL Lelystad
91. 1 juni 1991 GR Het Hogeland
92. 2 juni 1991 GR Het Hogeland
93. 3 juni 1991 GR Het Hogeland
94. 8 juni 1991 FL Almere
95. 17 juni 1991 FL Almere
96. 17 juni t/m 11 juli 1991 FL Almere
97. 21 juni 1991 FL Almere
98. 22 juni t/m 27 juli 1991 FL Lelystad
99. 22 juni t/m 27 juli 1991 FL Almere
100. 23 juni 1991 FL Almere
101. 23 juni 1991 NH Castricum
102. 11 juli 1991 FL Almere
103. 11 t/m 22 juli 1991 FL Almere
104. 14 juli 1991 FL Almere
105. 20 juli 1991 FL Lelystad
106. 22 juli 1991 NH Castricum
107. 27 juli 1991 FL Almere
108. 28 juli 1991 FL Almere
2 augustus 1991 NH Castricum
109. 30 juli 1991 FL Almere
110. 13 augustus 1991 FL Almere
111. 16 augustus 1991 FL Almere
112. 19 t/m 26 augustus 1991 FL Almere
113. 2 oktober 1991 FR Vlieland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg · Roodmus · 10-06-1983

Arnoud B van den Berg · Roodmus · 10-06-1983

Dick Groenendijk · Roodmus · 25-06-1988