27 · 59, 62 · 19
Dwerggors
CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2003
Emberiza pusilla · Little Bunting
Broedt van Noord-Scandinavië oost tot Oost-Siberië; overwintert in Zuid- en Zuidoost-Azië van Nepal en Noord-Thailand oost tot Oost-China.
De soort is vanaf 1967 bijna ieder jaar vastgesteld in geleidelijk toenemende aantallen van 12 in 1970-79 en 24 in 1980-89 tot 28 in 1990-95. Dit komt overeen met de toename van jaargemiddelden in de Britse Eilanden van vijf in 1958-69, 10 in 1970-79, 24 in 1980-89 tot 31 in 1990-98 waarbij het interessant is dat de aantallen van Shetland, Schotland, hoger waren dan die van de rest van Brittannië tezamen (BB 93: 640, 2000). De toename van het aantal gevallen houdt mogelijk verband met de westwaartse uitbreiding van de soort tot in Noord-Noorwegen (cf Cramp & Perrins 1994b). Verreweg de meeste dateerden van het najaar tussen 13 september en 30 november. Er waren twee gevallen van meerdere vogels, beide in een uitzonderlijk jaargetijde te Katwijk, Zuid-Holland: een groep van drie in maart-april 1990 en twee overwinterend vanaf midden-december 1995. De laatste datum in het voorjaar was 17 mei. Een hoog aantal kwam van vier van de vijf grootste Waddeneilanden, met de meeste op Terschelling, Friesland (14). De soort wordt sinds 1 januari 2004 niet langer beoordeeld door de CDNA.
Zeldzame vogels van Nederland [2001]
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
1. | 18 november 1842 | ZH | Leiden | |
2. | september 1858 | ZH | Rotterdam | |
3. | 18 oktober 1870 | NH | Bloemendaal | |
4. | oktober 1888 | GE | Harderwijk | |
5. | 21 oktober 1901 | UT | Utrecht | |
6. | 30 november 1903 | ZH | 's-Gravenhage | |
7. | 28 oktober 1937 | ZH | Wassenaar | |
8. | 1 november 1961 | NH | Bloemendaal | |
9. | 5 november 1961 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
10. | 27 september 1967 | NH | Zandvoort | |
11. | 23 oktober 1967 | NH | Zandvoort | |
12. | 8 november 1967 | ZH | Wassenaar | |
13. | 26 november 1968 | NH | Bloemendaal | |
14. | 16 september 1969 | FR | Vlieland | |
15. | 11 oktober 1969 | FR | Vlieland | |
16. | 6 november 1971 | NH | Bloemendaal | |
17. | 8 oktober 1972 | ZH | Wassenaar | |
18. | 2 oktober 1973 | FR | Schiermonnikoog | |
19. | 6 oktober 1974 | FR | Schiermonnikoog | |
20. | 8 november 1975 | FR | Vlieland | |
21. | 16 september 1976 | FR | Vlieland | |
22. | 27 september 1977 | NH | Castricum | |
23. | 27 september 1977 | FR | Súdwest-Fryslân | |
24. | 13 oktober 1978 | NH | Castricum | |
25. | 13 oktober 1978 | FR | Terschelling | |
26. | 17 oktober 1979 | FR | Terschelling | |
27. | 25 t/m 28 oktober 1979 | UT | De Bilt | |
28. | 9 oktober 1980 | ZH | Wassenaar | |
29. | 2 t/m 10 oktober 1982 | FR | Terschelling | |
30. | 8 t/m 9 oktober 1982 | FR | Terschelling | |
31. | 12 oktober 1982 | FR | Schiermonnikoog | |
32. | 9 november 1983 | GR | Het Hogeland | |
33. | 28 september 1984 | FR | Terschelling | |
28 september t/m 3 oktober 1984 | FR | Terschelling | ||
34. | 4 oktober 1984 | FL | Almere | |
35. | 12 t/m 14 oktober 1984 | NH | Velsen | |
36. | 7 mei 1985 | ZH | Rotterdam | |
37. | 17 mei 1985 | FR | Terschelling | |
38. | 23 september 1985 | NH | Bloemendaal | |
39. | 28 september 1985 | FL | Almere | |
40. | 11 oktober 1985 | FL | Almere | |
41. | 13 oktober 1985 | GR | Het Hogeland | |
42. | 16 oktober 1985 | FR | Schiermonnikoog | |
43. | 9 t/m 11 februari 1986 | NB | Asten | |
44. | 23 september 1986 | FR | Vlieland | |
45. | 27 t/m 28 september 1986 | FR | Terschelling | |
46. | 16 t/m 18 oktober 1986 | NH | Texel | |
47. | 12 november 1986 | NH | Castricum | |
48. | 18 oktober 1987 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
49. | 3 november 1987 | NH | Castricum | |
50. | 21 september 1988 | FR | Vlieland | |
51. | 19 oktober 1989 | NH | Texel | |
52. | 22 oktober 1989 | FR | Terschelling | |
53. | 30 maart t/m 14 april 1990 | ZH | Katwijk | |
54. | 27 september 1990 | FR | Terschelling | |
55. | 27 september t/m 2 oktober 1990 | ZL | Veere | |
56. | 13 oktober 1990 | NH | Texel | |
57. | 16 t/m 17 oktober 1990 | FR | Terschelling | |
58. | 28 t/m 29 oktober 1990 | FR | Terschelling | |
59. | 10 november 1990 | NH | Castricum | |
60. | 23 t/m 30 september 1991 | FR | Terschelling | |
61. | 3 oktober 1991 | FR | Vlieland | |
62. | 9 t/m 11 oktober 1991 | FR | Terschelling | |
63. | 2 mei 1992 | GR | Groningen | |
64. | 10 t/m 11 april 1993 | NB | Cranendonck | |
65. | 19 september 1994 | NH | Zandvoort | |
66. | 2 oktober 1994 | FR | Schiermonnikoog | |
67. | 10 oktober 1994 | ZL | Vlissingen | |
68. | 12 oktober 1994 | NH | Texel | |
69. | 16 oktober 1994 | NH | Bergen (NH) | |
70. | 17 oktober 1994 | NH | Texel | |
71. | 14 t/m 15 april 1995 | FR | Súdwest-Fryslân | |
72. | 13 september 1995 | FR | Schiermonnikoog | |
73. | 22 september 1995 | NH | Texel | |
74. | 30 september 1995 | NH | Texel | |
75. | 2 oktober 1995 | FL | Almere | |
76. | 5 t/m 6 oktober 1995 | FR | Terschelling | |
77. | 2 november 1995 | FR | Schiermonnikoog | |
78. | 18 december 1995 t/m 17 maart 1996 | ZH | Katwijk | |
79. | 17 april 1996 | NH | Hollands Kroon | |
80. | 2 mei 1997 | NH | Texel | |
81. | 5 oktober 1997 | NH | Velsen | |
82. | 11 oktober 1997 | FR | Vlieland | |
83. | 18 september 1998 | NH | Texel | |
84. | 20 t/m 21 september 1998 | FR | Terschelling | |
85. | 12 oktober 1998 | FR | Vlieland | |
86. | 18 oktober 1999 | FR | Vlieland | |
87. | 19 september 2000 | NH | Velsen | |
88. | 24 september 2000 | ZH | Rotterdam | |
89. | 1 oktober 2000 | FR | Vlieland | |
90. | 1 oktober 2000 | FR | Vlieland | |
91. | 1 oktober 2000 | FR | Vlieland | |
92. | 9 december 2000 | ZH | Voorne aan Zee | |
93. | 27 april 2001 | FR | Súdwest-Fryslân | |
94. | 23 september 2001 | NH | Schagen | |
95. | 28 september 2001 | FR | Vlieland | |
96. | 29 t/m 30 september 2001 | NH | Texel | |
97. | 12 oktober 2001 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
98. | 14 september 2002 | NB | Reusel-De Mierden | |
99. | 25 t/m 26 september 2002 | FR | Schiermonnikoog | |
100. | 16 maart t/m 21 april 2003 | NH | Texel | |
101. | 28 september 2003 | FR | Vlieland | |
102. | 28 september 2003 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
103. | 28 september 2003 | FR | Vlieland | |
104. | 5 t/m 11 oktober 2003 | NH | Texel | |
105. | 24 t/m 26 oktober 2003 | GR | Groningen |
één geval | aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen | ||
vervolglocatie van een geval | geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |
Dwerggorzen in Nederland, klein maar fijn [dutchbirding.nl]
waarneming.nl
waarneming.nl
Dwerggors, Texel, 8 oktober 2003 [birdpix.nl]