Overzicht van alle gevallen in de verzamelronde
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
68985 | Ross' Gans | 24 maart 1991 | ZH | Goeree-Overflakkee, Stellendam / kwade hoek |
68323 | Ross' Gans | 7 t/m 12 januari 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijk - Polder Oukoop en Negen Viertel en nog een aantal plekken binnen de gemeente |
67975 | Ross' Gans | 23 juli t/m 5 augustus 2018 | ZH | Zuidplas, Eendragtspolder Zevenhuizen |
68311 | Ross' Gans | 14 augustus 2018 | NH | Opmeer, Aartswoud |
68312 | Ross' Gans | 19 t/m 27 augustus 2018 | ZH | Hoeksche Waard, Oudeland van Strijen |
68307 | Ross' Gans | 28 september 2018 | UT | Vijfheerenlanden, Achthoven - Lek / Achthovense Uiterwaarden |
67786 | Ross' Gans | 5 oktober 2018 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg |
67839 | Ross' Gans | 14 t/m 20 november 2018 | DR | Noordenveld, De Onlanden - De Stenhorsten |
68315 | Ross' Gans | 19 t/m 22 december 2018 | GR | Veendam, Wildervanksterdallen |
68347 | Ross' Gans | 22 t/m 23 december 2018 | ZH | Alphen aan den Rijn, polder Nieuwkoop |
67878 | Ross' Gans | 12 t/m 18 januari 2019 | NB | Altena, Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Polder Donderzand |
67958 | Ross' Gans | 3 t/m 4 februari 2019 | ZH | Krimpenerwaard, polder Keulevaart |
68201 | Ross' Gans | 20 maart 2019 | ZH | Krimpenerwaard, Lekkerkerk - Polder den Hoek |
68199 | Ross' Gans | 14 juni 2019 | FR | Smallingerland, Earnewâld - Pettebosk |
68118 | Ross' Gans | 2 t/m 29 augustus 2019 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer - Jaap Deensgat |
68306 | Ross' Gans | 15 december 2019 | NL | Ouder-Amstel, Ouderkerk aan de Amstel - Polder de Rondehoep |
68432 | Ross' Gans | 7 januari t/m 7 maart 2020 | ZH | Schiedam, Polder vockestaert en nabijgelegen polders |
68377 | Ross' Gans | 4 mei 2020 | NH | Waterland, Marken |
68576 | Ross' Gans | 25 oktober 2020 | ZH | Hoeksche Waard, Oudeland van Strijen (ZH) |
68610 | Ross' Gans | 20 november 2020 | ZL | Hulst, Verdronken Land van Saeftinghe - schor tussen Rijksdam en Gasdam |
68721 | Ross' Gans | 11 maart 2021 | NH | Terneuzen, West braakman |
68835 | Ross' Gans | 3 augustus 2021 | NH | Alkmaar, Eilandspolder Oost |
69207 | Ross' Gans | 29 oktober 2022 | ZH | Zoetermeer, Driemanspolder Zuid |
69246 | Ross' Gans | 18 november 2022 | ZH | Krimpenerwaard, Vlist - Polder Vlist Westzijde (ZH) |
69751 | Ringsnaveleend | 14 september t/m 29 oktober 2024 | NH | Bloemendaal, Vogelmeer kennemerduinen |
69814 | Kleine Topper | 11 juli t/m 7 augustus 2024 | FL | Almere (gemeente), Almere - De Blocq van Kuffeler (FL) |
69786 | Siberische Taling | 26 juni 2024 | FR | Harlingen (gemeente) , Harlingen - Plasjes N31 (FR) |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
69672 | Afrikaans Purperhoen | 5 februari 2024 | GR | Het Hogeland, Eemshaven |
CHARADRIIFORMESstrandlopers · Scolopacidae |
||||
69787 | Grote Grijze Snip | 30 april t/m 5 mei 2024 | FR | Súdwest-Fryslân (Gemeente), Hegewiersterfjild (FR) |
meeuwen · Laridae |
||||
69740 | Dougalls Stern | 16 juni 2024 | NH | Bergen (NH), De Putten |
69813 | Dougalls Stern | 30 juni 2024 | ZL | Schouwen-Duiveland (gemeente), Oosterschelde - Neeltje Jans (plaat!) |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
69788 | Schreeuwarend | 1 mei 2024 | LI | Nederweert (gemeente) , Ospel - Groote Peel (LI) |
69777 | Schreeuwarend | 14 mei 2024 | FR | Smallingerland (gemeente) , Drachtstercompagnie (FR) |
69789 | Schreeuwarend | 14 mei 2024 | GR | Veendam (gemeente) , Wildervank - Plas Langebosch (Zeilplas) (GR) |
69790 | Dwergarend | 27 mei 2024 | ZL | Hulst (gemeente) , Emmadorp - Hedwigeschor (ZL) |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
||||
69785 | Groene Bijeneter | 3 augustus 2024 | GE | Wageningen (gemeente) , Wageningen - Onderlangs (GE) |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
69812 | Daurische Klauwier | 18 oktober 2024 | OV | Steenwijkerland, De Wieden - Kiersche Wijde West |
69811 | Daurische Klauwier | 27 oktober 2024 | NH | Heemskerk, Kieftenvlak |
69631 | Taigaklapekster | 18 oktober 2015 | GR | Het Hogeland, Eemshaven-Oost |
zwaluwen · Hirundinidae |
||||
69806 | Rotszwaluw | 25 t/m 26 oktober 2024 | NH | Texel, Oosterend |
grasmussen · Sylviidae |
||||
67120 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2015 | NH | Castricum, Vinkenbaan Castricum |
67824 | Siberische Braamsluiper | 12 september 2016 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67351 | Siberische Braamsluiper | 22 t/m 31 oktober 2016 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp, Polder Nieuwenoord/ Flaauwe Werk |
67270 | Siberische Braamsluiper | 23 oktober 2016 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
67753 | Siberische Braamsluiper | 9 februari t/m 15 maart 2017 | GE | Nijmegen, Parkeerplaats Natuurplaza |
67644 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2017 | NH | Texel, Korverskooi |
67804 | Siberische Braamsluiper | 16 september 2018 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67832 | Siberische Braamsluiper | 8 oktober 2018 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
68185 | Siberische Braamsluiper | 15 t/m 17 oktober 2019 | FR | Ameland, Kooiplaats |
68279 | Siberische Braamsluiper | 25 oktober 2019 | GR | Het Hogeland, Eemshaven-oost |
68927 | Siberische Braamsluiper | 12 oktober 2021 | GR | Het Hogeland, Eemshaven |
69247 | Siberische Braamsluiper | 5 december 2021 t/m 13 maart 2022 | NH | Bloemendaal, Prins Hendriklaan, Overveen |
69561 | Siberische Braamsluiper | 7 t/m 16 december 2021 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijkse Hout |
69333 | Siberische Braamsluiper | 19 september 2022 | ZL | Schouwen-Duiveland, ringstation Westenschouwen / VRS Nebularia |
69172 | Siberische Braamsluiper | 11 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog, VRS Schiermonnikoog |
69287 | Siberische Braamsluiper | 13 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog, VRS Schiermonnikoog |
69269 | Siberische Braamsluiper | 12 december 2022 t/m 9 januari 2023 | ZL | Veere, Dishoek |
69418 | Siberische Braamsluiper | 5 januari t/m 6 april 2023 | NH | Stede Broec, Bovenkarspel |
69186 | Vale Braamsluiper | 6 t/m 25 december 2020 | FR | Ameland, kooiduinen |
68706 | Vale Braamsluiper | 1 t/m 2 januari 2021 | NH | Amsterdam, Diemerpark |
69326 | Vale Braamsluiper | 15 t/m 17 december 2022 | GR | Het Hogeland, Kustweg |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
69136 | Stejnegers Roodborsttapuit | 18 oktober 2021 | FR | Schiermonnikoog, Jachthaven |
kwikstaarten · Motacillidae |
||||
69676 | Russische Gele Kwikstaart | 27 april 2024 | GE | Overbetuwe, Waterrijk-West, Park Lingezegen |