Overzicht van alle aanvaarde gevallen
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd. Alleen (niet) aanvaarde gevallen die nog niet in een jaarverslag van de CDNA zijn gepubliceerd worden getoond. Alle gepubliceerde gevallen zijn te vinden bij de betreffende soort.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
69750 | Witkopeend | 15 september 2024 | UT | Eemnes (gemeente) , Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht (UT) |
69849 | Witkopeend | 15 september 2024 | NH | Blaricum (gemeente) , Eemmeer - De Natte Hond (NH) |
69731 | Ross' Gans | 8 oktober 2023 | ZH | 's-Gravenhage, De Vulkaan, Westduinpark en later Maasvlakte Rdam ZH en Cadzand ZL |
69765 | Ross' Gans | 8 oktober 2023 | ZL | Sluis, Het Zwin, Cadzand-Bad |
69766 | Ross' Gans | 8 oktober 2023 | ZH | Rotterdam, Slag Maasmond, Maasvlakte |
69733 | Ross' Gans | 9 maart t/m 1 april 2024 | FR | De Fryske Marren, Brekkenpolder, Lemmer en verder Uitheiingpolder, en Tacozijl, en Polder Wollegaast, en Huitebuursterbuitenpolder, en Heaburgen, Nijemirdum, en Hoite Brekken, Tjerkgaast |
69334 | Groenlandse Kolgans | 27 maart 2023 | NB | Drimmelen, Hooge Zwaluwe - Groote Zonzeelsche Polder Oost (NB) |
69432 | Groenlandse Kolgans | 7 t/m 10 april 2023 | FR | De Friese Meren (gemeente), Blaugerzen |
69651 | Koningseider | 23 maart 2024 | NH | Castricum, Castricum aan Zee, strand |
69662 | Koningseider | 25 maart 2024 | ZH | 's-Gravenhage, Vulkaan, Den Haag |
69761 | Brilzee-eend | 21 februari 2009 | FR | Ameland (gemeente) , Ameland - Nesserduinen (FR) |
69819 | Brilzee-eend | 3 november 2024 | FR | Ameland, Noordzee thv Groene Strand |
69566 | Amerikaanse Zee-eend | 17 november t/m 8 december 2023 | FR | Ameland, Ameland, Noordzeestrand |
69626 | Amerikaanse Zee-eend | 17 november t/m 8 december 2023 | FR | Ameland, Noordzee t.h.v. Nes |
69454 | Marmereend | 3 augustus 2023 | FR | Noardeast-Fryslân, Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord |
69541 | Marmereend | 22 september 2023 | FR | Noardeast-Fryslân (gemeente), Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord (FR) |
69734 | Grote Tafeleend | 31 mei t/m 2 juni 2024 | ZH | Zoetermeer, Nieuwe Driemanspolder |
69764 | Grote Tafeleend | 2 t/m 28 juni 2024 | ZH | Leidschendam-Voorburg (gemeente) , Leidschendam - Vogelplas Starrevaart (ZH) |
69347 | Ringsnaveleend | 2 januari 2023 | OV | Zwartewaterland (gemeente) , Zwarte Meer - Monding Goot |
69282 | Ringsnaveleend | 28 t/m 29 januari 2023 | OV | Steenwijkerland, Weerribben - Woldlakerplas (OV) |
69354 | Ringsnaveleend | 12 maart t/m 3 april 2023 | NH | Dijk en Waard, Park van Luna, Heerhugowaard |
69429 | Ringsnaveleend | 19 t/m 28 maart 2023 | FL | Almere (gemeente), Lepelaarplassen - Lepelaarhut (FL) |
69430 | Ringsnaveleend | 28 maart t/m 11 april 2023 | NB | Boxtel (gemeente) , Boxtel - Venrode |
69335 | Ringsnaveleend | 1 t/m 23 april 2023 | NH | Enkhuizen, Enkhuizen - Buitendijks t.z.v. De Ven |
69428 | Ringsnaveleend | 9 april 2023 | FL | Lelystad (gemeente), Naviduct Enkhuizen |
69635 | Ringsnaveleend | 23 oktober 2023 t/m 13 april 2024 | NH | Dijk en Waard (gemeente), Heerhugowaard - Stad van de Zon / Park van Luna (NH) |
69573 | Ringsnaveleend | 20 november 2023 | NH | Bloemendaal, Vogelmeer, Nationaal Park Zuid-Kennemerland |
69603 | Ringsnaveleend | 3 december 2023 t/m 30 maart 2024 | NH | Velsen, Kennemermeer, IJmuiden |
69664 | Ringsnaveleend | 31 maart t/m 11 april 2024 | NH | Bloemendaal (gemeente) , Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Vogelmeer (NH) |
69657 | Ringsnaveleend | 13 t/m 21 april 2024 | GE | Brummen, Cortenoever |
69712 | Ringsnaveleend | 18 t/m 24 mei 2024 | ZH | Wassenaar, Meijendel en Berkheide |
69653 | Ringsnavel- x Kuifeend | 1 januari 2007 | FR | Súdwest-Fryslân (Gemeente), Breezanddijk - IJsselmeerkant (FR) |
69633 | Ringsnavel- x Kuifeend | 24 januari 2024 | GE | Overbetuwe (gemeente) , Driel - Drielse Rijndijk West (GE) |
69320 | Kleine Topper | 9 t/m 11 maart 2023 | FR | De Fryske Marren, Lemmer (FR) |
69336 | Kleine Topper | 25 maart 2023 | FR | Súdwest-Fryslân, Breezanddijk |
69431 | Kleine Topper | 26 maart 2023 | FR | De Friese Meren (gemeente), Uitheiingpolder |
69395 | Kleine Topper | 28 t/m 30 mei 2023 | FR | Noardeast-Fryslân, Lauwersmeer - Bochtjesplaat |
69433 | Kleine Topper | 25 juni t/m 25 augustus 2023 | NH | Bloemendaal (gemeente) , Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Vogelmeer (NH) |
69514 | Kleine Topper | 19 september 2023 | GE | Putten, Delta schuitenbeek - Nuldernauw |
69567 | Kleine Topper | 9 oktober 2023 | NH | Waterland, Gouwzee |
69572 | Kleine Topper | 8 t/m 20 november 2023 | NH | Waterland, Gouwzee |
69660 | Kleine Topper | 11 t/m 26 november 2023 | NH | Waterland, Gouwzee |
69638 | Kleine Topper | 30 november 2023 t/m 25 januari 2024 | FL | Almere (gemeente), Almere - Pampushaven (FL), Almere - De Blocq van Kuffeler en Lepelaarplassen - Lepelaarhut |
69639 | Kleine Topper | 25 t/m 29 januari 2024 | NH | Waterland, Gouwzee, Marken, Strekdam |
69649 | Kleine Topper | 20 maart t/m 8 april 2024 | LI | Maasgouw, Stevolplas, ook wel Molenplas genaamd |
69654 | Kleine Topper | 6 april 2024 | NH | Castricum, Wei van Brasser, Noordhollands Duinreservaat |
69677 | Kleine Topper | 21 april 2024 | UT | De Bilt, Groenekan - Hoogekampse Plas |
69725 | Kleine Topper | 28 juni t/m 5 augustus 2024 | UT | Eemnes (gemeente) , Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht (UT) |
69769 | Kleine Topper | 17 september 2024 | GE | Putten, Delta schuitenbeek - Nuldernauw |
69329 | Blauwvleugeltaling | 21 maart 2023 | ZH | Leidschendam-Voorburg, Leidschendam - Vliet (ZH) |
69426 | Blauwvleugeltaling | 15 mei 2023 | ZH | Dordrecht, Dordtse Biesbosch - Zuid-Maartensgat |
69637 | Blauwvleugeltaling | 10 t/m 16 februari 2024 | ZH | Dordrecht, Nieuwe Dordtse Biesbosch |
69780 | Blauwvleugeltaling | 29 juni t/m 1 juli 2024 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg Noord |
69434 | Siberische Taling | 10 februari t/m 3 maart 2023 | ZH | Nieuwkoop (gemeente) , Zevenhoven - Groene Jonker (ZH) |
69531 | Siberische Taling | 22 maart t/m 4 april 2023 | ZH | Nieuwkoop (gemeente) , Zevenhoven - Groene Jonker (ZH) |
69437 | Bronskopeend | 16 april t/m 17 juni 2023 | ZH | Rotterdam (gemeente) , Rotterdam - Botlek (ZH) |
69518 | Bronskopeend | 4 t/m 10 mei 2023 | ZH | Zoetermeer (gemeente) , Zoetermeer - Nieuwe Driemanspolder - Zuid (ZH) |
69520 | Bronskopeend | 5 t/m 8 mei 2023 | ZH | Leidschendam-Voorburg (gemeente) , Leidschendam - Nieuwe Driemanspolder - Noord (ZH) |
69521 | Bronskopeend | 23 mei t/m 9 juni 2023 | ZH | Vlaardingen (gemeente) , Vlaardingen - Broekpolder (ZH) |
69517 | Bronskopeend | 10 t/m 17 juni 2023 | ZH | Zoetermeer (gemeente) , Zoetermeer - Nieuwe Driemanspolder - Zuid (ZH) |
69519 | Bronskopeend | 17 juni 2023 | ZH | Leidschendam-Voorburg (gemeente) , Leidschendam - Nieuwe Driemanspolder - Noord (ZH) |
69655 | Bronskopeend | 11 t/m 28 februari 2024 | ZH | Zoetermeer, Zoetermeerse Plas |
69709 | Bronskopeend | 2 maart 2024 | ZH | Zoetermeer (gemeente) , Zoetermeer - Nieuwe Driemanspolder - Zuid (ZH) |
69711 | Bronskopeend | 19 maart t/m 26 april 2024 | ZH | Rotterdam (gemeente) , Rozenburg (ZH) - Landtong (ZH) |
69710 | Bronskopeend | 6 t/m 9 mei 2024 | ZH | Zoetermeer (gemeente) , Zoetermeer - Nieuwe Driemanspolder - Zuid (ZH) |
69708 | Bronskopeend | 9 mei 2024 | ZH | Leidschendam-Voorburg (gemeente) , Leidschendam - Nieuwe Driemanspolder - Noord (ZH) |
69838 | Amerikaanse Smient | 7 januari 2001 | NH | Amsterdam, Afrikahaven |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
||||
69645 | Meenatortel | 7 t/m 28 oktober 2023 | FR | Súdwest-Fryslân, Lytsewierrum |
69643 | Meenatortel | 27 december 2023 t/m 13 februari 2024 | FR | Súdwest-Fryslân, Sneek - Lemmerweg-West (FR) |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
||||
69032 | Horusgierzwaluw | 26 t/m 27 september 2019 | FR | Schiermonnikoog, Jacobspad / later Westerplas |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
||||
69671 | Kuifkoekoek | 2 mei 2024 | NH | Texel, Texel - De Slufter - kijkpunt Diepe Gat |
69842 | Kuifkoekoek | 5 t/m 15 mei 2024 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Hanenplas (NH) , Texel de Slufter |
69843 | Kuifkoekoek | 19 t/m 24 mei 2024 | NH | Texel (gemeente) , Texel - De Nederlanden (NH) |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
69366 | Klein Waterhoen | 25 april 2023 | GE | Putten (gemeente) , Nijkerk - Polder Arkemheen - Arlersteeg e.o. (GE) |
69398 | Klein Waterhoen | 17 juni 2023 | OV | Steenwijkerland (gemeente) , Weerribben |
69623 | Klein Waterhoen | 19 augustus t/m 9 september 2023 | FR | Achtkarspelen, Twijzelermieden |
69455 | Klein Waterhoen | 31 augustus t/m 8 september 2023 | UT | Eemnes, Vogelkijkhut Gooyersgracht |
69695 | Klein Waterhoen | 24 mei t/m 25 juni 2024 | FR | Achtkarspelen, Twijzelermieden |
kraanvogels · Gruidae |
||||
69805 | Canadese Kraanvogel | 6 juni 2024 | ZH | Voorne aan Zee, Westplaat |
PROCELLARIIFORMESstormvogels · Procellariidae |
||||
69557 | donsstormvogel | 26 september 2022 | ZL | Veere (gemeente) , Westkapelle - Zeedijk |
69530 | Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel | 15 september 2023 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Paal 15 / Westerslag (NH) |
69634 | Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel | 23 september 2023 | FR | Ameland, Noordzee thv Nes |
69535 | Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel | 4 oktober 2023 | FR | Schiermonnikoog, noordzee ten noorden van Schiermonnikoog |
69533 | Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel | 5 oktober 2023 | NH | Bergen (NH), trektelpost Camperduin |
SULIFORMESaalscholvers · Phalacrocoracidae |
||||
69526 | Dwergaalscholver | 25 t/m 26 september 2023 | UT | Montfoort, Polsbroekerdam - Natuurontwikkelingsgebied Willeskop |
69574 | Dwergaalscholver | 25 september 2023 | UT | Lopik (gemeente) , Benschop - Polder Benschop (UT) |
69527 | Dwergaalscholver | 27 t/m 28 september 2023 | ZH | Oegstgeest, Klinkenbergerplas |
69747 | Dwergaalscholver | 17 augustus 2024 | NH | Zandvoort, Amsterdamse Waterleidingduinen |
69752 | Dwergaalscholver | 30 augustus 2024 | FL | Lelystad, Oostvaardersplassen vogelkijkhut De Zeearend |
69753 | Dwergaalscholver | 31 augustus 2024 | NH | Diemen, Vijfhoek |
69791 | Dwergaalscholver | 14 oktober 2024 | OV | Olst-Wijhe, Duursche Waarden |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
69605 | Steppekievit | 3 oktober 2023 | ZL | Goes (gemeente) , Veerse Meer - Middelplaten (ZL) |
69554 | Steppekievit | 8 t/m 10 oktober 2023 | GR | Veendam, Wildervank |
69556 | Steppekievit | 10 oktober 2023 | DR | Tynaarlo, Hunzedal - Tusschenwater |
69668 | Steppekievit | 25 t/m 27 maart 2024 | UT | Rhenen, Achterbergse hooilanden |
69701 | Steppekievit | 26 t/m 27 maart 2024 | GE | Ede (gemeente) , Wageningen - Binnenveld - Bennekomse Hooilanden (GE) |
69443 | Woestijnplevier | 7 mei 2023 | FR | Noardeast-Fryslân, Anjumer en Lioessenserpolder |
69744 | Woestijnplevier | 29 juli 2024 | FR | Ameland (gemeente) , Ameland - Vrijheidsplaat (FR) |
69754 | Woestijnplevier | 24 augustus 2024 | GR | Het Hogeland (gemeente), Rottumeroog (GR) |
strandlopers · Scolopacidae |
||||
69540 | Bairds Strandloper | 21 augustus 2023 | NH | Texel, De Staart, Waalenburg, Texel |
69829 | Alaskastrandloper | 15 t/m 22 augustus 2024 | FR | Noardeast-Fryslân (gemeente), Holwerd - Veerdam (FR) |
69617 | Grijze Strandloper | 22 t/m 23 september 2023 | NH | Schagen, Callantsoogervaart |
69397 | Amerikaanse Oeverloper | 20 juni 2023 | FR | Schiermonnikoog, Binnenkwelder |
69742 | Amerikaanse Oeverloper | 31 juli 2024 | ZL | Tholen (gemeente) , Scherpenisse - Scherpenissepolder west |
69748 | Grote Geelpootruiter | 16 augustus 2024 | ZH | Nieuwkoop, Groene Jonker |
69378 | Kleine Geelpootruiter | 2 t/m 8 mei 2023 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Waal en Burg - Natte Blok (NH) |
69539 | Kleine Geelpootruiter | 10 t/m 11 oktober 2023 | ZH | Zuidplas, Eendragtspolder, Zevenhuizen |
69612 | Kleine Geelpootruiter | 14 t/m 15 oktober 2023 | NB | Altena, Noordwaard - Eierwaard |
69648 | Kleine Geelpootruiter | 1 november 2023 | NB | Altena, Brabantse Biesbosch- Polder Hardenhoek |
69727 | Kleine Geelpootruiter | 1 t/m 2 juni 2024 | NH | Texel, Renvogelveld |
69722 | Kleine Geelpootruiter | 5 t/m 6 juni 2024 | FR | Terschelling (gemeente) , Terschelling - Duinen t.h.v. Paal 18 (FR) |
69732 | Kleine Geelpootruiter | 11 juli 2024 | NH | Texel, De Bol |
69559 | Grote Grijze Snip | 28 april 2023 | ZL | Veere, Buttinge - Sint Laurense Weihoek / Zandvoortweg |
69516 | Grote Grijze Snip | 23 september 2023 | NH | Heemskerk, Heemskerk - 13 ha (NH) |
69558 | Grote Grijze Snip | 8 t/m 20 oktober 2023 | ZL | Noord-Beveland (gemeente) , Colijnsplaat - Wanteskuup en Schor Oesterput en Wissenkerke - Inlaag Keihoogte en Bokkegat |
69615 | Grote Grijze Snip | 15 oktober t/m 7 november 2023 | ZL | Sluis (gemeente) , Sophiapolder en Groede - De Blikken (ZL) |
69656 | Grote Grijze Snip | 29 maart t/m 28 april 2024 | ZL | Sluis, Nummer Eén - binnendijks |
69679 | Grote Grijze Snip | 17 april 2024 | ZL | Schouwen-Duiveland, Philipsdam eilanden |
69844 | Grote Grijze Snip | 12 augustus t/m 1 september 2024 | NH | Texel, Texel - Mokbaai |
69846 | Grote Grijze Snip | 14 september t/m 14 oktober 2024 | NH | Texel, Texel - wad De Cocksdorp |
69440 | Poelsnip | 8 t/m 10 mei 2023 | OV | Staphorst, Stadsgaten van Hasselt |
69779 | Poelsnip | 14 augustus 2024 | NH | Texel, Dijkmanshuizen |
69756 | Poelsnip | 15 t/m 16 september 2024 | ZH | Waddinxveen, Zuidplaspolder - Noord - Plasweg |
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
||||
69743 | Vorkstaartplevier | 30 juli 2024 | ZH | Zoetermeer, Nieuwe Driemanspolder Zuid |
69757 | Steppevorkstaartplevier | 8 t/m 10 september 2024 | OV | Twenterand (gemeente) , Vriezenveen - Oosterweilanden (OV) |
meeuwen · Laridae |
||||
69543 | Kleine Kokmeeuw | 27 oktober 2023 | ZL | Veere (gemeente) , Westkapelle - Zeedijk |
69383 | Ross' Meeuw | 23 t/m 26 april 2023 | NH | Texel (gemeente) , Waterzuivering Everstekoog |
69738 | Ross' Meeuw | 27 april 2024 | ZH | Goeree-Overflakkee, Kwade Hoek |
69538 | Ringsnavelmeeuw | 14 t/m 25 maart 2023 | NL | 19 gemeenten, Getagd en/of gezien in diverse gemeenten in NB, ZH, UT, GE, FL en OV |
69584 | Ringsnavelmeeuw | 14 maart 2023 | NB | Moerdijk, Volkerakmeer |
69585 | Ringsnavelmeeuw | 14 maart 2023 | ZH | Hoeksche Waard, Mariapolder, Strijensas |
69586 | Ringsnavelmeeuw | 14 maart 2023 | ZH | Dordrecht, Alloijzenpolder |
69587 | Ringsnavelmeeuw | 14 maart 2023 | ZH | Molenlanden, Polder Zuidzijde, Oud-Alblas en Polder Liesveld, Groot Ammers |
69588 | Ringsnavelmeeuw | 14 maart 2023 | UT | Lopik, Polder Cabauw, Cabauw |
69589 | Ringsnavelmeeuw | 14 t/m 16 maart 2023 | UT | Woerden, Snel en Polanen en Natuurplas Breeveld, Woerden, Polder Bijleveld en Reijerscop, De Meern en diverse andere locaties |
69591 | Ringsnavelmeeuw | 14 maart 2023 | UT | De Ronde Venen, Demmerikse Polder, Vinkeveen |
69592 | Ringsnavelmeeuw | 14 maart 2023 | UT | Stichtse Vecht, Polder Groot en Klein Aa, Breukelen |
69590 | Ringsnavelmeeuw | 15 t/m 16 maart 2023 | NH | Wijdemeren, Loosdrechtse Plassen en omgeving |
69593 | Ringsnavelmeeuw | 15 maart 2023 | UT | Utrecht, Haarrijnseplas, Vleuten |
69594 | Ringsnavelmeeuw | 16 t/m 24 maart 2023 | UT | Eemnes, Eemmeer, Eemnesservaart en Eempolders |
69595 | Ringsnavelmeeuw | 16 t/m 19 maart 2023 | GE | Nijkerk, Slichtenhorst, Polder Arkemheen en Nijkerkernauw en Weldammerlaan, Hoevelaken |
69596 | Ringsnavelmeeuw | 17 t/m 25 maart 2023 | UT | Bunschoten, Eemmeer, Polder de Haar en diverse andere locaties |
69597 | Ringsnavelmeeuw | 18 t/m 24 maart 2023 | UT | Amersfoort, Polder Zeldert en Vathorst-Noord |
69599 | Ringsnavelmeeuw | 20 maart 2023 | FL | Zeewolde, Eemmeer |
69598 | Ringsnavelmeeuw | 22 t/m 24 maart 2023 | UT | Baarn, Polder Zeldert en Polder de Haar |
69600 | Ringsnavelmeeuw | 25 maart 2023 | OV | Kampen, Bovenhaven |
69601 | Ringsnavelmeeuw | 25 maart 2023 | OV | Zwartewaterland, De Driehoek, Mastenbroek |
69602 | Ringsnavelmeeuw | 25 maart 2023 | OV | Staphorst, Schuthekkeweg |
69723 | Kumliens Meeuw | 17 t/m 19 maart 2021 | FR | Terschelling, Terschelling - Paal 21 |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
69691 | Aasgier | 13 mei 2024 | NB | Zundert (gemeente) , Achtmaal - Grauwvenstraat e.o. (NB) |
69686 | Aasgier | 16 mei 2024 | LI | Weert, Boshoverheide-Loozerheide |
69728 | Aasgier | 16 mei 2024 | NB | Asten, Grote Peel |
69659 | Slangenarend | 23 april 2008 | ZH | Krimpenerwaard, Bergambacht, Trektelpost De Hoekse Sluis |
69692 | Monniksgier | 13 mei 2024 | NB | Zundert (gemeente) , Achtmaal - Grauwvenstraat e.o. (NB) en andere locaties |
69792 | Monniksgier | 13 mei 2024 | OV | Zwolle, Zwarteweg, Zwolle-Zuid |
69793 | Monniksgier | 13 mei 2024 | NB | Breda (gemeente) , Breda - Sportpark (NB) en Teteringen |
69794 | Monniksgier | 13 mei 2024 | NB | Altena (gemeente), Langen Bruggert (NB) |
69721 | Monniksgier | 8 juni 2024 | GE | Berg en Dal, Duffelt |
69380 | Schreeuwarend | 6 mei 2023 | GR | Groningen (gemeente), Thesinge - Buitengebied (GR) |
69607 | Schreeuwarend | 20 mei 2023 | DR | De Wolden (gemeente) , Ruinen - Benderse (DR) |
69537 | Schreeuwarend | 27 mei 2023 | DR | Midden-Drenthe (gemeente) , Ter Horsterzand (DR) |
69384 | Schreeuwarend | 9 juni 2023 | FR | Achtkarspelen, Boelenslaan |
69483 | Schreeuwarend | 9 juni 2023 | FR | Ooststellingwerf (gemeente) , Fochteloërveen - Zuidoost - fietspad e.o. (FR) |
69328 | Bastaardarend | Schreeuwarend | 5 februari 2023 | FR | Heerenveen, Tjongerdellen |
69373 | Bastaardarend | Schreeuwarend | 14 mei 2023 | OV | Losser (gemeente) , Losser |
69618 | Bastaardarend | Schreeuwarend | 10 juni 2023 | GE | Scherpenzeel, Scherpenzeel |
69808 | Bastaardarend | Schreeuwarend | 10 juni 2023 | UT | Renswoude (gemeente) , Renswoude - Schalm e.o. (UT) |
69809 | Bastaardarend | Schreeuwarend | 10 juni 2023 | GE | Ede (gemeente) , Ederveen en Ede - De Kade |
69810 | Bastaardarend | Schreeuwarend | 10 juni 2023 | UT | Veenendaal (gemeente), Veenendaal (UT) |
69698 | Bastaardarend | Schreeuwarend | 5 mei 2024 | LI | Sittard-Geleen (gemeente) , Grevenbicht (LI) |
69385 | Dwergarend | 7 juni 2023 | NB | Bernheze, Heeswijk-Dinther |
69416 | Dwergarend | 8 juni 2023 | GE | Ede (gemeente) , Hoge Veluwe - Deelensche Veld |
69396 | Dwergarend | 25 juni 2023 | LI | Bergen (L), Bergerheide |
69412 | Dwergarend | 10 juli 2023 | NB | Land van Cuijk, Vianen |
69616 | Dwergarend | 14 oktober 2023 | LI | Venlo, Arcen |
69690 | Dwergarend | 25 februari 2024 | NB | Altena, Noordwaard - polder de zalm |
69702 | Dwergarend | 25 februari 2024 | ZH | Hendrik-Ido-Ambacht (gemeente) , Hendrik-Ido-Ambacht |
69700 | Dwergarend | 30 april 2024 | NB | Meierijstad, Schijndel |
69693 | Dwergarend | 6 mei 2024 | NH | Zandvoort, Mussenveld, Amsterdamse Waterleidingduinen |
69684 | Dwergarend | 12 mei 2024 | ZL | Sluis, Nieuwvliet zeedijk |
69688 | Dwergarend | 18 mei 2024 | GE | Overbetuwe, Park Lingezegen - Waterrijk oost (Gelderland) |
69773 | Dwergarend | 22 mei 2024 | ZL | Borsele (gemeente) , Hoedekenskerke - Waanweg e.o. (ZL) |
69772 | Dwergarend | 25 mei 2024 | ZL | Schouwen-Duiveland, Grevelingen - Veermansplaat |
69704 | Dwergarend | 28 mei 2024 | ZH | Rotterdam, Maasvlakte 2, Nieuwe stuifdijk |
69716 | Dwergarend | 28 mei 2024 | ZH | Westland (gemeente) , 's-Gravenzande - De Banken e.o. |
69717 | Dwergarend | 28 mei 2024 | ZH | Den Haag (gemeente) , De Vulkaan/Westduinpark, Bomen- en Bloemenbuurt, Nieuwe Scheveningsche Boschjes, Benoordenhout, Malieveld |
69718 | Dwergarend | 28 mei 2024 | ZH | Katwijk (gemeente), Valkenburg |
69719 | Dwergarend | 28 mei 2024 | ZH | Teylingen (gemeente) , Warmond |
69529 | Steppearend | 20 mei 2023 | NB | Oss (gemeente), Oss - Moleneind (NB) |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
69370 | Ruigpootuil | 23 t/m 24 april 2023 | GE | Berkelland (gemeente) , Eibergen - Holterhoek (GE) |
69393 | Dwergooruil | 19 juni 2023 | OV | Hardenberg, Holthone, De Meene, Anerweerdweg. |
69762 | Dwergooruil | 26 mei t/m 17 juni 2024 | ZH | Midden-Delfland, Den Hoorn |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
||||
69463 | Groene Bijeneter | 5 augustus 2023 | FR | Ooststellingwerf, Fochteloerveen |
69737 | Groene Bijeneter | 16 t/m 17 juli 2024 | ZH | Noordwijk, Amsterdamse Waterleidingduinen Achterhaasveld |
scharrelaars · Coraciidae |
||||
69726 | Scharrelaar | 1 t/m 3 juli 2024 | LI | Roerdalen (gemeente) , Meinweg - N2000 (LI) |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
||||
69415 | Kleine Torenvalk | 10 september 2022 | ZH | Waddinxveen (gemeente) , Bentwoud - Oost (gemeente Waddinxveen ) |
69699 | Kleine Torenvalk | 10 september 2022 | ZH | Alphen aan den Rijn (gemeente), Bentwoud (ZH) |
69636 | IJslands Smelleken | 22 t/m 24 november 2022 | NH | Castricum, Noordhollands Duinreservaat, Vrs Castricum |
69749 | Giervalk | 7 december 2023 t/m 19 februari 2024 | NH | Texel, Slufter, later de Muy |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
69774 | Bruine Klauwier | 6 oktober 2024 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Hondsbossche Zeewering (NH) |
69386 | Turkestaanse | Daurische Klauwier | 13 juni 2023 | ZH | Wassenaar, Berkheide, Wassenaar |
69632 | Kleine Klapekster | 6 juni 2023 | NH | Heemskerk, Noordhollands Duinreservaat, terrein Heemskerk |
69758 | Kleine Klapekster | 6 t/m 8 september 2024 | NB | Tilburg, Leikeven, Huis ter Heide |
69815 | Kleine Klapekster | 29 oktober t/m 2 november 2024 | FR | Terschelling (gemeente) , Terschelling - Duinen t.h.v. paal 12 (FR) |
leeuweriken · Alaudidae |
||||
69646 | Kuifleeuwerik | 6 mei 2023 | GR | Het Hogeland, Telpost Eemshaven |
69569 | Kuifleeuwerik | 17 november 2023 | ZL | Schouwen-Duiveland, Telpost Westenschouwen |
69670 | Kuifleeuwerik | 2 mei 2024 | LI | Gulpen-Wittem, Telpost Karstraat (Wittem), Wahlwiller / Nijswiller - Kruisberg |
69372 | Kortteenleeuwerik | 30 april 2023 | LI | Gulpen-Wittem, Telpost Karstraat (Wittem), Wahlwiller / Nijswiller - Kruisberg |
69369 | Kortteenleeuwerik | 2 mei 2023 | DR | Tynaarlo, Hunzedal - Osbroeken |
69427 | Kalanderleeuwerik | 13 mei 2023 | FL | Lelystad, Oostvaardersplassen - Grote Praambult |
zwaluwen · Hirundinidae |
||||
69570 | Rotszwaluw | 26 november 2023 | GE | Lingewaard (gemeente) , Doornenburg - buitengebied (GE) |
69806 | Rotszwaluw | 25 t/m 26 oktober 2024 | NH | Texel, Oosterend |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
69464 | Groene Fitis | 6 juli 2023 | ZL | Borsele, Ovezande |
69564 | Raddes Boszanger | 8 oktober 2023 | FR | Schiermonnikoog, Kobbeduinen |
69606 | Raddes Boszanger | 22 oktober 2023 | FR | Súdwest-Fryslân (Gemeente), Makkumer Zuidwaard (FR) |
69546 | Raddes Boszanger | 27 oktober 2023 | NH | Bergen (NH), Egmond Binnen / Abdij van Egmond |
69563 | Raddes Boszanger | 11 t/m 12 november 2023 | ZH | Rotterdam, Maasvlakte - Slag Maasmond [ZH] |
8522 | Bergfluiter | 13 t/m 24 mei 1960 | NH | Hilversum, Hilversumse Golfclub |
69608 | Bergfluiter | 3 mei 2018 | DR | Westerveld, Berkenheuvel, Wapse |
69652 | Bergfluiter | Balkanbergfluiter | 23 augustus 2023 | FR | Terschelling, Kroonspolders |
69438 | Iberische Tjiftjaf | 17 april t/m 25 mei 2023 | ZH | Midden-Delfland (gemeente) , Maasland - Dijkpolder (ZH) |
69390 | Iberische Tjiftjaf | 7 t/m 8 mei 2023 | NH | Texel, Texel - Robbenjager & Stormwachtershuisje |
69624 | Iberische Tjiftjaf | 14 mei t/m 10 juni 2023 | NB | Bergeijk, Boswachterij De Kempen, Bladel |
69381 | Iberische Tjiftjaf | 18 mei t/m 16 juni 2023 | NB | Gemert-Bakel, De Rips Klotterpeel |
69582 | Iberische Tjiftjaf | 26 mei t/m 16 juni 2023 | NB | Gemert-Bakel, Klotterpeel, De Rips |
69663 | Iberische Tjiftjaf | 6 april t/m 13 juni 2024 | LI | Vaals (gemeente) , Vaals - Kerperbos (LI) |
69658 | Iberische Tjiftjaf | 12 april 2024 | OV | Zwolle (gemeente) , Zwolle - Diezerpoort (OV) |
69661 | Iberische Tjiftjaf | 22 t/m 24 april 2024 | NB | Breda, Stroomgebied Molenleij (NB) |
