22
Bastaardarend
Clanga clanga · Greater Spotted Eagle
id | 8484 | |
---|---|---|
datum | 24 januari t/m 13 mei 2001: 110 dagen | |
gemeente | Het Hogeland (GR) | |
locatie | Lauwersmeer, Oude Robbengat | |
coördinaten | N 53.37300 O 6.2053 | |
aantal, kleed | 1, tweede-kalenderjaar | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | A.B. van den Berg, K. Sars et al | |
opmerkingen | 24 January to 13 May, Anjum, Dongeradeel, Friesland (S Bernardus, E de Weerd, M Berlijn et al), and Oude Robbengat, De Marne, Groningen (A B van den Berg, K Sars et al), second calendar-year, photographed (Bakker 2001; Dutch Birding 23: 114, plate 141-142, 2001). Another good year, taking the total for the winter of 2000/01 to an unprecedented six. Annual Report 2001. | |
gekoppelde gevallen | 8484 |
24 januari t/m 13 mei 2001 Het Hogeland (GR) Lauwersmeer, Oude Robbengat |
8483 |
24 januari t/m 13 mei 2001 Noardeast-Fryslân (FR) Anjum |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.