1
Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus
Sylvia inornata | subalpina | cantillans · Western | Moltoni's | Eastern Subalpine Warbler
id | 8377 | |
---|---|---|
datum | 24 t/m 27 mei 1948: 4 dagen | |
gemeente | Amsterdam (NH) | |
locatie | Volewijkspark, Amsterdam-Noord | |
coördinaten | N 52.39346 O 4.9221 | |
aantal, kleed | 1, mannetje | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | G. van der Baan | |
opmerkingen | Singing. Subalpine warblers in the Netherlands: revision of records 1942-2012 Following the taxonomic revision of ‘Subalpine Warblers’ Sylvia cantillans (Svensson. 2013a, cf Redactie Dutch Birding 2014), the Dutch rarities committee (CDNA) decided to review all records in the Netherlands from 1942-2012. It turned out that three are now (re)accepted as Western Subalpine Warbler S inornata and 27 as Eastern Subalpine Warbler S cantillans. The remaining 35 remain accepted as ‘subalpine warbler’ S inornata/cantillans/subalpina (in four cases, Moltoni’s Warbler S subalpina could be excluded). The only record of a Moltoni’s in May 1987 is currently under review and is not taken into account here. A. Wassink & CDNA. |
Identification of male ‘Subalpine Warblers’ Brian Small [surfbirds.com]
DB 36:394 Baardgrasmussen in Nederland: herziening van gevallen 1942-2012
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.