19
Daurische Klauwier
Lanius isabellinus · Daurian Shrike
id | 69192 | |
---|---|---|
datum | 28 t/m 29 oktober 2022: 2 dagen | |
gemeente | Voorne aan Zee (ZH) | |
locatie | Westplaat, and Slag Baardmannetje | |
coördinaten | N 51.92503 O 4.0372 | |
aantal, kleed | 1, 1e kj | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | K Luijendijk et al | |
opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 44: 469, plate 688, 2022). October is the best month with 13 records. |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.