19
Ross' Meeuw
Rhodostethia rosea · Ross's Gull
id | 68917 | |
---|---|---|
datum | 20 april 2021 | |
gekoppeld aan | 68909 | |
gemeente | Wassenaar (ZH) | |
locatie | Berkheide | |
coördinaten | N 52.18109 O 4.3703 | |
aantal, kleed | 1 | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | P Swemmer, A Meijer, K Klein Wolterink et al | |
opmerkingen | Scheveningen, Den Haag, 25 March, 19-25 April, and 2 May, also seen at IJmuiden, Velsen NH, 26 March, and Paal 14, Texel NH, 30 March, and Berkheide, Wassenaar, and Katwijk aan Zee, Katwijk, and Langevelderslag, Noordwijk, 20 April, and Meijendel, Wassenaar ZH, 26 April, and De Putten, Camperduin, Bergen NH, 2 May, 2cy, photographed, sound-recorded, videoed (Dutch Birding 43: 238, plate 312-313, 2021, 44 (3), cover, 2022). | |
gekoppelde gevallen | 68909 |
25 maart 2021 's-Gravenhage (ZH) Scheveningen Noorderhavenhoofd |
68910 |
26 maart 2021 Velsen (NH) IJmuiden - Strand Zuidpier |
|
68911 |
30 maart 2021 Texel (NH) Paal 14 |
|
68763 |
19 t/m 25 april 2021 's-Gravenhage (ZH) Scheveningen ZH |
|
68913 |
20 april 2021 Katwijk (ZH) Berkheide |
|
68914 |
20 april 2021 Noordwijk (ZH) Amsterdamse Waterleidingduinen - strand - zuid |
|
68917 |
20 april 2021 Wassenaar (ZH) Berkheide |
|
68912 |
26 april 2021 Wassenaar (ZH) Meijendel strand |
|
68915 |
2 mei 2021 Bergen (NH) (NH) Camperduin - De Putten |
|
68916 |
2 mei 2021 's-Gravenhage (ZH) Scheveningen ZH |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.