5
Havikarend
Aquila fasciata · Bonelli's Eagle
id | 68455 | |
---|---|---|
datum | 25 april 2020 | |
gekoppeld aan | 68413 | |
gemeente | Ameland (FR) | |
locatie | Waddenzee, Ameland | |
coördinaten | N 53.43513 O 5.6220 | |
aantal, kleed | 1, 2e kj vrouw | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
opmerkingen | 2cy female with GPS transmitter ('3c'), photographed, videoed (Dutch Birding 42: 224, plate 293, 2020).This second bird of 2020, also equipped with a GPS-transmitter, was picked up in the field at several sites, and strayed less far north from home than the first. This bird showed a more southward prevalence, having also visited Morocco, Portugal and Spain on other wanderings. Unsurprisingly given the rarity of this species in north-western Europe, this was the first year with more than one record. Annual Report 2022: '3c' 2020-2021 # ZEELAND Aardenburg, and Sint Kruis, Sluis, 17 April, also seen at Breskens, and Nummer Eén, Sluis ZL, 23 April, and tagged at Noordhollands Duinreservaat, Terrein Egmond, 23-24 April, and also seen at Noordhollands Duinreservaat, Terrein Egmond, and Nieuwelandsbos, and Terrein Bergen, and Egmond aan den Hoef, Bergen, and Anna Paulowna, and Breezand, Hollands Kroon, and several locations on Texel, 24 April, and De Krim, Texel NH, and West-Terschelling, Terschelling, and Waddenzee, Ameland FR, 25 April, and tagged at Boswachterij De Kempen, Bladel, 5-6 May, and Voorbroek, Lith, Oss NB, 14 June, and Ochten, Neder-Betuwe GE, 15 June, and Garminger- en Balingerweiden, Midden-Drenthe DR, 16 June 2020, and Landgoed Verwolde, Laren, Lochem GE, 3 May 2021, 2cy to 3cy female, ‘3c’, wearing gps-transmitter, tagged in ZL, NH, NB, DR and GE, photographed in ZL, NH and FR, videoed in ZL (J du Burck, T Luiten, L van de Zande et al, via G Bakker; Ponchon & Ravayrol 2023; Dutch Birding 42: 224, plate 293, 2020). | |
gekoppelde gevallen | 68413 |
17 april 2020 Sluis (ZL) Aardenburg en Sint Kruis ZL |
68450 |
23 april 2020 Sluis (ZL) Telpost Breskens, and Nummer Eén |
|
68451 |
23 t/m 24 april 2020 Bergen (NH) (NH) Noordhollands Duinreservaat, Terrein Egmond, and Nieuwelandsbos, and Terrein Bergen, and Egmond aan den Hoef, Bergen |
|
68452 |
24 april 2020 Hollands Kroon (NH) Anna Paulowna, and Breezand, Hollands Kroon, |
|
68454 |
24 t/m 25 april 2020 Texel (NH) Texel - De Kuil, several locations on Texel, and De Krim |
|
68453 |
25 april 2020 Terschelling (FR) West-Terschelling |
|
68455 |
25 april 2020 Ameland (FR) Waddenzee, Ameland |
|
69509 |
5 t/m 6 mei 2020 Bladel (NB) Boswachterij de Kempen |
|
69510 |
14 juni 2020 Oss (NB) Voorbroek, Lith |
|
69511 |
15 juni 2020 Neder-Betuwe (GE) Ochten |
|
69512 |
16 juni 2020 Midden-Drenthe (DR) Garminger- en Balingerweiden |
|
69513 |
3 mei 2021 Lochem (GE) Landgoed Verwolde, Laren |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.