13
Franklins Meeuw
Larus pipixcan · Franklin's Gull
id | 68367 | |
---|---|---|
datum | 16 maart 2020 | |
gekoppeld aan | 68345 | |
gemeente | Zoeterwoude (ZH) | |
locatie | Gelderswoudsepolder, Zoeterwoude | |
coördinaten | N 52.09090 O 4.5294 | |
aantal, kleed | 1, 2cy+ | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | M Zevenbergen et al | |
opmerkingen | photographed (Dutch Birding 42: 226, plate 298, 2020). A well-deserved find for this observer who spends a significant amount of his birding time reading gull rings. During its stay, it remained fairly elusive, covering a large area. | |
gekoppelde gevallen | 68345 |
16 maart 2020 Zoetermeer (ZH) Benthuizerplas, Zoetermeer |
68366 |
16 t/m 17 maart 2020 Alphen aan den Rijn (ZH) Heerewegh, Benthuizen |
|
68367 |
16 maart 2020 Zoeterwoude (ZH) Gelderswoudsepolder, Zoeterwoude |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.