4
Turkestaanse Klauwier
Lanius phoenicuroides · Red-tailed Shrike
id | 68267 | |
---|---|---|
datum | 16 augustus t/m 8 september 2019: 24 dagen | |
gemeente | Noardeast-Fryslân (FR) | |
locatie | Bantpolder, Lauwersmeer | |
coördinaten | N 53.39217 O 6.1472 | |
aantal, kleed | 1, ad of 2 kj vrouw | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | M Stienstra, J Bosma et al | |
opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 41: 369, plate 506, 2019). Quite typically, this very early autumn bird turned out to be a Red-tailed Shrike rather than a Daurian Shrike L isabellinus. It was actively moulting its wing and tail feathers during its stay. In this good year for rare shrikes, it was the less rare twin species Daurian that was missing in action. Previous records were in 2000, 2002 and 2014. |
Foto's
Daniël Boer · Turkestaanse Klauwier, Bantpolder, 24 augustus 2019
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.