3
Turkestaanse Klauwier
Lanius phoenicuroides · Red-tailed Shrike
id | 66936 | |
---|---|---|
datum | 13 t/m 17 november 2014: 5 dagen | |
gemeente | Castricum (NH) | |
locatie | Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum | |
coördinaten | vervaagd | |
aantal, kleed | 1, eerste-kalenderjaar | |
soort waarneming | (ring)vangst | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | J. Visser et al | |
opmerkingen | 13-25 November, Vogelringstation Castricum, Noordhollands Duinreservaat, Castricum, Noord-Holland, first calendar-year, ringed (on 13 November, retrapped on 17 November), photographed, videoed (J Visser et al; Dutch Birding 36: 419, plate 562, 2014, 37: 63, plate 90-91, 2015). The third record of a bird present long enough to attract many visitors; previous records were in October 2000 and August 2002, both concerning adults. Annual Report 2015. | |
gekoppelde gevallen | 66936 |
13 t/m 17 november 2014 Castricum (NH) Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum |
68113 |
14 t/m 25 november 2014 Castricum (NH) Noordhollands Duinreservaat |
Foto's
Erik de Waard · Turksestaanse Klauwier, Castricum, 22 november 2014, Erik de Waard
Foto's
Henk Levering · Turksestaanse Klauwier, Castricum, 13 november 2014, Henk Levering
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.