5
Franklins Meeuw
Larus pipixcan · Franklin's Gull
id | 4169 | |
---|---|---|
datum | 19 t/m 29 september 2004: 11 dagen | |
gekoppeld aan | 4167 | |
gemeente | Druten (GE) | |
locatie | Boven-Leeuwen | |
coördinaten | N 51.89357 O 5.5465 | |
aantal, kleed | 1, adult-winter | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | H. van Oosten, R. Vermoolen, M. Selverda et al | |
opmerkingen | photographed | |
gekoppelde gevallen | 4167 |
18 september 2004 Rhenen (UT) Blauwe Kamer |
4168 |
18 september 2004 Buren (GE) Kesteren |
|
4169 |
19 t/m 29 september 2004 Druten (GE) Boven-Leeuwen |
|
4170 |
16 t/m 26 oktober 2004 Druten (GE) Boven-Leeuwen |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.