9
Steppevorkstaartplevier
Glareola nordmanni · Black-winged Pratincole
id | 2989 | |
---|---|---|
datum | 16 juni t/m 10 juli 1977: 25 dagen | |
gekoppeld aan | 29871 | |
gemeente | Lelystad (FL) | |
locatie | 't Bovenwater | |
coördinaten | N 52.49025 O 5.4058 | |
aantal, kleed | 1 | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
gekoppelde gevallen | 29871 |
16 juni t/m 10 juli 1977 Lelystad (FL) Knardijk |
2989 |
16 juni t/m 10 juli 1977 Lelystad (FL) 't Bovenwater |
|
29872 |
16 juni t/m 10 juli 1977 Lelystad (FL) Torenvalkweg |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.