26
Griel
Burhinus oedicnemus · Eurasian Stone-curlew
id | 26907 | |
---|---|---|
datum | 25 april t/m augustus 1993 | |
gekoppeld aan | 26906 | |
gemeente | Schagen (NH) | |
locatie | Zwanenwater | |
coördinaten | N 52.82395 O 4.6866 | |
aantal, kleed | 1 | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | D. van Dijck, D. van Lunsen et al | |
opmerkingen | 25 April to mid-August, Zwanenwater, Zijpe, Noord-Holland, adult (D van Dijck; D van Lunsen in litt). The 1993 record concerns a date extension of a bird first present from 4 June to 4 October 1992 and again in 1993, when it was accepted only for 19 July previously (van den Berg & Bosman 2001). Annual Report 2010. | |
gekoppelde gevallen | 26906 |
4 juni t/m 4 oktober 1992 Schagen (NH) Zwanenwater |
26907 |
25 april t/m augustus 1993 Schagen (NH) Zwanenwater |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.