11
Daurische Klauwier
Lanius isabellinus · Daurian Shrike
id | 25627 | |
---|---|---|
datum | 5 t/m 15 oktober 2013: 11 dagen | |
gemeente | Vlieland (FR) | |
locatie | Vlieland | |
coördinaten | N 53.27494 O 4.9877 | |
aantal, kleed | 1, eerste-winter | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | M. Collier, T. van Schie, C. van Zuijlen et al | |
opmerkingen | 5-15 October, Vlieland, Vlieland, Friesland, and 19-24 October, Waverhoek, De Ronde Venen, Utrecht, first-winter, photographed, videoed (M Collier, T van Schie, G van Zuijlen et al; Dutch Birding 35: 422, plate 548, 2013). The records on Vlieland and at Waverhoek (c 115 km apart) are considered to refer to the same individual, indicated by the same state of tail-feather moult. Annual Report 2013. | |
gekoppelde gevallen | 25627 |
5 t/m 15 oktober 2013 Vlieland (FR) Vlieland |
25662 |
19 t/m 24 oktober 2013 De Ronde Venen (UT) Waverhoek |
Vincent Hart · Daurische Klauwier, Vlieland, 6 oktober 2013, Vincent Hart
Foto's
Leo Heemskerk · Daurische Klauwier, Vlieland, 6 oktober 2013, Leo Heemskerk
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.