2
Steppeklapekster
Lanius lahtora pallidirostris · Steppe Grey Shrike
id | 25244 | |
---|---|---|
datum | 27 oktober t/m 9 november 2012: 14 dagen | |
gemeente | Texel (NH) | |
locatie | Hoornder Nieuwland | |
coördinaten | N 53.02036 O 4.7698 | |
aantal, kleed | 1, eerste-kalenderjaar | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | S. van Breukelen, E. Menkveld, M. Plomp et al | |
opmerkingen | 27 October to 9 November, Hoornder Nieuwland and Buitendijk, Texel, Noord-Holland, first calendar-year, photographed, videoed (S van Breukelen, E Menkveld, M Plomp et al; Ottens 2012, Ebels 2013; Birding World 25: 455, 2012, Dutch Birding 34: 424, plate 602, 425, plate 603, 2012, 35: 64, plate 96, 219, plate 271, 220, plate 272, 221, plate 273-275, 222, plate 276, 2013). The second record, also for Texel, where the first was seen on 4-23 September 1994 (Wassink 1997). Given the multiple records in north-western Europe, it was long overdue. Not surprisingly, it was admired by 100s of birders during its stay. Ebels (2013) published a survey and analysis of all European records up to 2012 (73). Anual Report 2012. |
Tijmen van Doornik · Steppeklapekster, Texel, 4 november 2012, Tijmen van Doornik
Foto's
Sjaak Schilperoort · Steppeklapekster, Texel, 28 oktober 2012, Sjaak Schilperoort
DB 35:219-228 artikelen - Steppeklapekster op Texel in oktober-november 2012 en voorkomen in Europa
DB 34:425-429 actueel - Steppeklapekster op Texel
Foto's
Steppeklapeksters in Nederland [dutchbirding.nl]
Foto's
Janneke Kimstra · Steppeklapekster, Texel, 31 oktober 2012, Janneke Kimstra
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.