2
Rotskruiper
Tichodroma muraria · Wallcreeper
id | 12052 | |
---|---|---|
datum | 22 november t/m 11 december 2010: 20 dagen | |
gemeente | Maastricht (LI) | |
locatie | ENCI-groeve | |
coördinaten | N 50.82504 O 5.6813 | |
aantal, kleed | 1 | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | A.W.J. Meijer, A. Meijer-Zwaan et al | |
opmerkingen | 22 November to 11 December, ENCI-groeve, Maastricht, Limburg, photographed, videoed (A W J Meijer, A Meijer-Zwaan et al; Meijer 2011; Dutch Birding 32: 408, plate 567, 2010, 33: 34, plate 45-46, 61, plate 70, 2011). This bird stayed in a quarry in the extreme south-east and was seen daily by a steady stream totalling c 1000 birders. It could be quite elusive for hours but was more reliable during the early morning or late afternoon, flying out of or into its roosting cave. This was the second record; the first concerned a female wintering on high buildings in Amsterdam, Noord-Holland, in the winters of 1989/90 and 1990/91. Annual Report 2010. | |
gekoppelde gevallen | 12052 |
22 november t/m 11 december 2010 Maastricht (LI) ENCI-groeve |
26343 |
6 maart 2012 Maastricht (LI) Sint Pietersberg, Encigroeve |
Foto's
Max Berlijn · Rotskruiper, Maastricht, 4 december 2010,Max Berlijn
Max Berlijn · Rotskruiper, Maastricht, 4 december 2010,Max Berlijn
Erik de Waard · Rotskruiper, Maastricht, 22-november 2010, Erik de Waard
DB-Actueel online - Rotskruiper ENCI groeve [dutchbirding.nl]
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.