10
Koningseider
Somateria spectabilis · King Eider
id | 11375 | |
---|---|---|
datum | 31 mei t/m 1 juni 2003: 2 dagen | |
gemeente | 's-Gravenhage (ZH) | |
locatie | Scheveningen | |
coördinaten | N 52.10227 O 4.2517 | |
aantal, kleed | 1, adult mannetje in eclips kleed | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | M. de Lange, V. van der Spek, J. Ruinaard et al | |
opmerkingen | 31 May to 1 June, 31 August and 7 September, Scheveningen, Den Haag, and Monster, Zuid-Holland, adult male (in eclipse plumage on 31 August and 7 September), photographed (M de Lange, V van der Spek, J Ruinaard et al; Dutch Birding 25: 278, plate 314, 350, plate 396, 2003). Annual Report 2003. | |
gekoppelde gevallen | 11375 |
31 mei t/m 1 juni 2003 's-Gravenhage (ZH) Scheveningen |
11376 |
31 mei t/m 1 juni 2003 Westland (ZH) Monster |
|
11379 |
31 augustus 2003 's-Gravenhage (ZH) Scheveningen |
|
11380 |
31 augustus 2003 Westland (ZH) Monster |
|
11377 |
7 september 2003 's-Gravenhage (ZH) Scheveningen |
|
11378 |
7 september 2003 Westland (ZH) Monster |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.